All in one - HP 24-cb0024ns, 23.8" Full HD, AMD Ryzen™ 5 5500U, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon™, W11 Home, Blanco
Deja aquí tu email:
Descripción
All in one - HP 24-cb0024ns, 23.8" Full HD, AMD Ryzen™ 5 5500U, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon™, W11 Home, Blanco
Equipo | |
---|---|
Caract. especiales | Rendimiento sólido, fabricado con conciencia medioambiental y desarrollado para durar |
Resolución grabación cámara | 720 pixels |
Micrófono | Sí |
Software incluido | Windows 11 Home |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Webcam | Sí |
Lector de huellas | No |
Teclado | Si |
Memoria RAM | |
---|---|
Ranuras RAM | 2 |
Velocidad RAM | 3200 MHz |
Tamaño memoria RAM | 16 GB |
Configuración RAM | 2 x 8 GB |
Rendimiento | Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor |
Tipo de RAM | DDR4 |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco |
Manufacturer Part Number (MPN) | 660Z3EA |
Color (por fabricante) | Blanco |
Medidas (An x Al x F) | 54.06 cm x 41.9 cm x 18.37 cm |
Peso embalado | 8.8 kg |
Circunferencia | 224.5 cm |
Profundidad del embalaje | 27.7 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64.1 cm / 52.5 cm / 27.7 cm |
Alto del embalaje | 52.5 cm |
Ancho del embalaje | 64.1 cm |
Características especiales del caso / Diseño | El diseño de este dispositivo multifunción incluye materiales sostenibles. Se ha pensado específicamente para mantener su espacio ordenado gracias a los puertos distribuidos estratégicamente |
Tipo de dispositivo | All in one |
Contenido | 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días) LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días) |
Peso (según el fabricante) | 8.8 kg |
Peso | 5.37 kg |
Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
Profundidad | 18.37 cm |
Altura | 41.9 cm |
Anchura | 54.06 cm |
Serie | Gama media |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | AMD |
Tarjeta gráfica | Radeon™ |
Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
Disco duro 2 | 512 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
Capacidad del disco duro 2 | 512 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 5 5500U |
Número Procesador | 5500U |
Velocidad Procesador | 2.1 GHz |
Marca del procesador | AMD |
Modelo del procesador | Ryzen™ 5 |
Vel. turbo procesador | 4 GHz |
Número de núcleos | 6 |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.8 " |
Tamaño pantalla (cm) | 60.5 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Características Pantalla | FHD de 23.8" (60.5 cm) en diagonal. VA. bisel micro-edge de 3 caras. antirreflectante. 250 nits. 72 % NTSC (1920 x 1080) |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 60.5 cm / 23.8 " |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.2 |
Conexiones | 1 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gbps (carga de batería 1.2) 2 USB 2.0 Type-A 1 salida HDMI 1.4 1 RJ-45 |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Sí |
Altavoces integrados | Sí |
Sonido | |
---|---|
Altavoces | Si |
Número de Altavoces | 2 |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1537694 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de HP
Ocultar detalles avanzados del producto de HP