| Número de artículo: 1516404
|
HISENSE
Lavadora secadora - Hisense WDQR1014EVAJM, 10 kg lavado, 6 kg secado, 1400 rpm, 14 programas, Blanco
Descripción
Lavadora secadora - Hisense WDQR1014EVAJM, 10 kg lavado, 6 kg secado, 1400 rpm, 14 programas, Blanco
Equipo | |
---|---|
Control de carga | No |
Caract. especiales | Interior de acero inoxidable CarboTech |
Sistema antidesbordamiento | Sí |
Dosificación automática | No |
Media carga | No |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Capacidad de carga | 10 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Formato de construcción | Libre instalación |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco |
Manufacturer Part Number (MPN) | WDQR1014EVAJM |
Color (por fabricante) | Blanco |
Medidas (An x Al x F) | 59.50 cm x 84.50 cm x 61 cm |
Peso embalado | 64 kg |
Circunferencia | 335 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 61 cm / 87 cm / 63 cm |
Profundidad del embalaje | 63 cm |
Alto del embalaje | 87 cm |
Ancho del embalaje | 61 cm |
Contenido | 1x Lavadora secadora, 1x Manual del usuario |
Peso | 70 kg |
Profundidad | 61 cm |
Altura | 84.50 cm |
Longitud cable de alimentación | 150 cm |
Anchura | 59.50 cm |
Visualización/Control | |
---|---|
Visor de tiempo restante | Sí |
Fin de la señal de programación | Sí |
Monitor | LED |
Programas | |
---|---|
Nº de programas | 14 |
Lavado en frio | Sí |
Programas | Secado Algodón, Secado sintéticos, Lavado y Secado, Vapor, Anti-alérgico, 20ºC, Limpieza de tambor, Eco 40-60, Algodón, Sintético, Mix, Lana, Rápido 15 min, Centrifugado |
Programas automáticos | 14 |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Capacidad de carga | 10 kg |
Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Modelo | WDQR1014EVAJM |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Capacidad de carga | 10 kg |
Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Capacidad de carga | 10 kg |
Nivel de ruido del lavado | 72 dB |
Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB |
Revoluciones | 1400 rpm |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Formato de construcción | Libre instalación |
Equipo | |
---|---|
Control de carga | No |
Caract. especiales | Interior de acero inoxidable CarboTech |
Sistema antidesbordamiento | Sí |
Apto para alérgicos | Sí |
Dosificación automática | No |
Media carga | No |
Programas | |
---|---|
Nº de programas | 14 |
Lavado en frio | Sí |
Programas | Secado Algodón, Secado sintéticos, Lavado y Secado, Vapor, Anti-alérgico, 20ºC, Limpieza de tambor, Eco 40-60, Algodón, Sintético, Mix, Lana, Rápido 15 min, Centrifugado |
Programas automáticos | 14 |
Visualización/Control | |
---|---|
Visor de tiempo restante | Sí |
Fin de la señal de programación | Sí |
Monitor | LED |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco |
Manufacturer Part Number (MPN) | WDQR1014EVAJM |
Color (por fabricante) | Blanco |
Medidas (An x Al x F) | 59.50 cm x 84.50 cm x 61 cm |
Peso embalado | 64 kg |
Circunferencia | 335 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 61 cm / 87 cm / 63 cm |
Profundidad del embalaje | 63 cm |
Alto del embalaje | 87 cm |
Ancho del embalaje | 61 cm |
Nivel ruido lavado/secado | 72 dB(A) / - |
Contenido | 1x Lavadora secadora, 1x Manual del usuario |
Peso | 70 kg |
Profundidad | 61 cm |
Altura | 84.50 cm |
Longitud cable de alimentación | 150 cm |
Anchura | 59.50 cm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Consumo energético (carga completa) | 270 kWh |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1516404 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de HISENSE
Ocultar detalles avanzados del producto de HISENSE