Monitor - ASUS ProArt PA279CV, 27" UHD 4K, 5 ms, 60 Hz, Altavoces, HDR10, Flicker-free, ProArt Palette, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
Aprovecha y llévate el monitor ASUS ProArt Display PA279CV de color negro, especialmente diseñado para el trabajo en la oficina. Gracias a su resolución UHD 4K y gran dimensión de 27", podrás trabajar fácilmente con grandes hojas de cálculo sin ningún tipo de problemas.
Amplio ángulo de visión
La tecnología IPS está optimizada para obtener la mejor calidad de imagen con un ángulo de visión amplio de 178°. Soporte de diseño ergonómico con ajustes de inclinación.
Compatible con VESA
Diseño de panel sin marco para una configuración ideal de múltiples pantallas. Compatible con el estándar de montaje en pared VESA (100 x 100 mm).
ASUS Flicker-Free
La tecnología ASUS Flicker-Free elimina el parpadeo que distrae y brinda comodidad de visualización.
Reduce el estrés ocular
Cuatro niveles de filtro de luz azul que ayudan a los usuarios a reducir eficazmente la luz azul dañina que provoca fatiga ocular.
Conexiones de todo tipo
El monitor ProArt Display PA279CV de ASUS, tiene conexiones de 1x USB-C, 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 3x USB-A 3.0, Entrada auriculares jack 3.5 mm. Además, podrás escuchar tus películas y vídeos mediante sus altavoces integrados.
Monitor - ASUS ProArt PA279CV, 27" UHD 4K, 5 ms, 60 Hz, Altavoces, HDR10, Flicker-free, ProArt Palette, Negro
Connectivity | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Conexiones | 1x USB-C, 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 3x USB-A 3.0, Entrada auriculares jack 3.5 mm |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 0.032 kWh |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
Tamaño pantalla (cm) | 69 cm |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A to G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
Consumo de energía en modo ON (SDR) | 32 W |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro |
Color (por fabricante) | Negro |
Peso embalado | 11.2 kg |
Circunferencia | 203.4 cm |
Profundidad del embalaje | 16.1 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 68 cm / 51.6 cm / 16.1 cm |
Alto del embalaje | 51.6 cm |
Ancho del embalaje | 68 cm |
Ancho con peana | 1 cm |
Tipo de pantalla | Plana |
Tipo de dispositivo | Monitor |
Contenido | Monitor |
Medidas con peana | 1 cm / 1 cm / 1 cm |
Peso (según el fabricante) | 8.6 kg |
Alto con peana | 1 cm |
Peso | 8.6 kg |
Profundidad con peana | 1 cm |
Equipo de imagen | |
---|---|
Resolución | UHD 4K 3840 x 2160 píxeles |
Calidad de imagen | UHD 4K |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 69 cm / 27 " |
Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formato de la pantalla | No disponible |
Contraste dinámico | 100000000:1 |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
Contraste | 1000:1 |
Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 0 Hz |
Numero de colores | 1,073 billones de colores |
Frecuencia | 60 Hz |
Brillo | 350 cd/m² |
Tamaño de píxel | 0,155 x 0,155 mm |
Equipo | |
---|---|
Pivota | -90 - 90° |
Puerto USB | Sí |
Caract. especiales | HDR10, Flicker-free, ProArt Palette, Low Blue Light, DisplayWidget, Extreme Low Motion Blur, HDCP, PIP / PbP Technology |
Conexiones | 1x USB-C, 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 3x USB-A 3.0, Entrada auriculares jack 3.5 mm |
Compatible HDCP | Sí |
Pantalla curva | No |
Altura Ajustable | Sí |
Angulo de inclinación | -5 - 35° |
Pantalla táctil | No |
Altavoces integrados | Sí |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Modelo | ProArt PA279CV |
Consumo en funcionamiento | 32.1 W |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Monitor |
3D | No |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
Tamaño pantalla (cm) | 69 cm |
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1506932 |