| Número de artículo: 1394410
|
ASUS
Monitor - Asus VZ249HE, 22.8", Full HD, IPS, 5 ms, mate, 250 nits, Ultrafino, Negro
Consultar disponibilidad en tu tienda MediaMarkt aqui.
Deja aquí tu email:
Descripción
Monitor - Asus VZ249HE, 22.8", Full HD, IPS, 5 ms, mate, 250 nits, Ultrafino, Negro
Características generales | |
---|---|
Ancho con peana | 540 mm |
Tipo de pantalla | 22.8" LED IPS FHD |
Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM02Q0-B01670 |
Medidas con peana | 540 mm / 391 mm / 211 mm |
Contenido | Cable VGACable de alimentaciónFuente de alimentaciónGuía de inicio rápidoTarjeta de garantíaCable HDMI (Opcional) |
Peso | 2.9 kg |
Alto con peana | 391 mm |
Color | Negro |
Profundidad con peana | 211 mm |
Ancho sin peana | 540 mm |
Equipo de imagen | |
---|---|
Resolución | Full-HD 1920x1080 p |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 60.5 cm / 22.8 " |
Resolución | 1920x1080 p |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Contraste dinámico | 80.000.000:1 |
Frecuencia Vertical | 56~76 Hz |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Frecuencia Horizontal | 30~80 K Hz |
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
Numero de colores | 16,7 M |
Frecuencia | 60 Hz |
Brillo | 250 cd/m² |
Tamaño de píxel | 0.262 |
Equipo | |
---|---|
Pivota | No |
Puerto USB | No |
Caract. especiales | Conecta 3 monitores a la vez / Tecnología antiparpadeo / reducción luz azul / IPS / Full HD / NTSC 72%. |
Compatible HDCP | Sí |
Conexiones | 1x HDMI / 1x D-sub. |
Pantalla curva | No |
Altura Ajustable | No |
Angulo de inclinación | +22°~-5° |
Altavoces integrados | No |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo | Monitor |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 22.8 " |
Tamaño pantalla (cm) | 60.5 cm |
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Consumo de energía en modo apagado | 0.5 W |
Requisito de etiquetado | Energy efficiency |
Clase energética general de la UE | 3 |
Consumo de energía tipo de producto | Household Television |
Clase de energía según código color UE | RGB - 0 150 64 |
Escala de Eficiencia Energética UE | A+ to F |
Eficiencia energética | A+ |
Consumo en stand-by | 0.5 W |
Consumo energético (activo/stand-by) | 14.75 W / 0.5 W |
Tamaño pantalla | 60.5 cm (22.8 ") |
Fabricante | ASUS |
Modelo | VZ249HE |
Consumo en funcionamiento | 14.75 W |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1394410 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de ASUS
Ocultar detalles avanzados del producto de ASUS