| Número de artículo: 1008993
|
SONY
Monitor - SDM-HS75N 17 PUL NEGRO 16 MS
Consultar disponibilidad en tu tienda MediaMarkt aqui.
Deja aquí tu email:
Descripción
SONY - Monitor - SDM-HS75N 17 PUL NEGRO 16 MS
Características generales | |
---|---|
Ancho con peana | 389 mm |
Normativa VESA | 75 x 75 mm |
Medidas con peana | 389 mm / 206 mm / 384 mm |
Altura sin peana | 140 mm |
Peso (según el fabricante) | 5 kg |
Alto con peana | 206 mm |
Color (por fabricante) | Negro |
Profundidad con peana | 384 mm |
Ancho sin peana | 389 mm |
Equipo de imagen | |
---|---|
Resolución | 1280 x 1024 Pixeles |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 43.18 cm / - |
Resolución | 1280 x 1024 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 16 ms |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Frecuencia Vertical | 48 - 75 Hz |
Ángulo de visión horizontal | 160 ° |
Frecuencia Horizontal | 28 - 80 kHz |
Ángulo de visión vertical | 160 ° |
Contraste | 500:1 |
Numero de colores | 16,78 millones de colores |
Brillo | 250 cd/m² |
Tamaño de píxel | 0.264 x 0.264 mm |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Consumo de energía en modo apagado | 1 W |
Consumo en stand-by | 1 W |
Consumo energético (activo/stand-by) | 33 W / 1 W |
Tamaño pantalla | 43.18 cm |
Fabricante | SONY |
Modelo | SDM-HS75/B |
Consumo en funcionamiento | 33 W |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Monitor |
Tamaño pantalla (cm) | 43.18 cm |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1008993 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de SONY
Ocultar detalles avanzados del producto de SONY