Portátil gaming - ASUS ROG Strix G15 G513RM-HQ261, 15.6" WQHD, AMD Ryzen™ 7 6800H, 16GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 3060, Sin sistema operativo
Deja aquí tu email:
Descripción
Portátil gaming - ASUS ROG Strix G15 G513RM-HQ261, 15.6" WQHD, AMD Ryzen™ 7 6800H, 16GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 3060, Sin sistema operativo
Equipo | |
---|---|
Altavoces | Sí |
Caract. especiales | Sistema de audio Dolby Atmos |
Software incluido | No |
Sistema operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Touchpad |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | Español |
Memoria RAM | |
---|---|
Velocidad RAM | 4800 MHz |
Tamaño memoria RAM | 16 GB |
Configuración RAM | 2 x 8 GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro |
Manufacturer Part Number (MPN) | G513RM-HQ261 |
Color (por fabricante) | Electro Punk |
Dimensiones / Peso | 35.4 cm x 2.72 cm x 25.9 cm / - |
Peso embalado | 4.801 kg |
Circunferencia | 131.5 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 46.5 cm / 9 cm / 33.5 cm |
Profundidad del embalaje | 33.5 cm |
Alto del embalaje | 9 cm |
Ancho del embalaje | 46.5 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 2.3 kg |
Profundidad | 25.9 cm |
Altura | 2.72 cm |
Anchura | 35.4 cm |
Serie | Gama alta |
Área de aplicación | Gaming |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Ión de litio |
Capacidad batería | 90 Wh |
Número celdas | 4 |
Capacidad de alimentación | 240 W |
Autonomía | - |
Número baterías | 1 |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | NVIDIA |
Memoria gráfica total | 6 GB |
Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 3060 |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 7 6800H |
Número Procesador | 6800H |
Velocidad Procesador | 3.2 GHz |
Tipo Caché | 20 MB |
Marca del procesador | AMD |
Modelo del procesador | Ryzen™ 7 |
Vel. turbo procesador | 4.7 GHz |
Número de núcleos | 8 |
Cámara | |
---|---|
Webcam | Sí |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.2 |
Conexiones | 2 x puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 2 x puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 1 x puerto Ethernet LAN (RJ-45), 1 x puerto HDMI v. 2.0b, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto, USB Type-C DisplayPort Alternate Mode , Suministro de potencia USB |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Sí |
Velocidad Ethernet | 10.1000.100.2500 Mbit/s |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
Tipo de pantalla | WQHD |
Características Pantalla | 165 Hz |
Calidad de imagen | WQHD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 " |
Resolución | 2560 x 1440 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1540527 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de ASUS
Ocultar detalles avanzados del producto de ASUS