Portátil gaming - MSI Raider GE76 12UHS-612ES, 17.3"FHD, Intel® Core™ i7-12700H, 32GB, 1TB SSD, RTX3080Ti, W11
Deja aquí tu email:
Descripción
Portátil gaming - MSI Raider GE76 12UHS-612ES, 17.3"FHD, Intel® Core™ i7-12700H, 32GB, 1TB SSD, RTX3080Ti, W11
Equipo | |
---|---|
Formatos de vídeo | 3GP MP4 MPEG MPG |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Sí |
Teclado | QWERTY |
Altavoces | Sí |
Potencia altavoces | 2W |
Admite tarjeta SD | Sí |
Formatos de audio | MP3 WAV |
Micrófono | Sí |
Tarjeta memoria | SD |
Software incluido | Windows 11 Home Advanced |
Sistema operativo | Windows 11 Home Advanced |
Memoria RAM | |
---|---|
Velocidad RAM | 4800 MHz |
Tamaño memoria RAM | 32 GB |
Configuración RAM | 2 x 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Azul |
Manufacturer Part Number (MPN) | 9S7-17K424-612 |
Color (por fabricante) | Gris y negro |
Dimensiones / Peso | 39.70 cm x 28.40 cm x 2.59 cm / - |
Peso embalado | 4.4 kg |
Circunferencia | 156.1 cm |
Profundidad del embalaje | 10.80 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 56.70 cm / 38.90 cm / 10.80 cm |
Alto del embalaje | 38.90 cm |
Ancho del embalaje | 56.70 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 2.9 kg |
Profundidad | 2.59 cm |
Altura | 28.40 cm |
Anchura | 39.70 cm |
Área de aplicación | Gaming |
Serie | Gama alta |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Capacidad batería | 99.9 Wh |
Número celdas | 4 |
Capacidad de alimentación | 280 W |
Número baterías | 1 |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | NVIDIA |
Memoria gráfica total | 16 GB |
Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 3080 Ti |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 1000 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Cámara | |
---|---|
Resolución cámara frontal | 1080 pixels |
Resolución grabación cámara | FHD (30fps@1080p) |
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i7-12700H |
Número Procesador | i7-12700H |
Velocidad Procesador | 3.50 GHz |
Tipo Caché | 24 MB |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i7 |
Vel. turbo procesador | 4.70 GHz |
Número de núcleos | 14 |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 17.3 " |
Tamaño pantalla (cm) | 43.94 cm |
Características Pantalla | 360 Hz |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 43.94 cm / 17.3 " |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.2 |
Conexiones | 1x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Lector de tarjetas SD Express Memory Card Reader, 1x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1x Mini DisplayPort,, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1x Combo auriculares y micrófono jack 3.5 mm |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Sí |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1524934 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de MSI
Ocultar detalles avanzados del producto de MSI