| Número de artículo: 1518000
|
APPLE
Apple iPad 9ª generación, 64 GB, Gris espacial, Wi-Fi, 10.2", Retina, Chip A13 Bionic, iPadOS
Deja aquí tu email:
Descripción
Apple iPad 9ª generación, 64 GB, Gris espacial, Wi-Fi, 10.2", Retina, Chip A13 Bionic, iPadOS
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Chip A13 Bionic con arquitectura de 64 bits Neural Engine |
| Número Procesador | Chip A13 Bionic |
| Marca del procesador | Apple |
| Cámara | |
|---|---|
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Cámara trasera | Single Cam |
| Conectividad | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| Conexiones | Lightning. Toma para auriculares de 3.5 mm |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.2 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 25.91 cm |
| Tipo de pantalla | Retina True Tone |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 25.91 cm / 10.2 " |
| Resolución | 2.160 por 1.620 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Ranura SIM | No |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Caract. especiales | Cubierta oleófuga antihuellas. Zoom digital hasta x5. HDR para fotos. Enfoque automático continuo en vídeo. |
| Sensores | Touch ID. Giroscopio de tres ejes. Acelerómetro. Barómetro. Sensor de luz ambiental |
| Formatos de audio | AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (formatos 2, 3 y 4 Audible Enhanced Audio AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| Micrófono | Sí |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Formatos de vídeo | vídeo H.264 de hasta 4K, 30 fotogramas por segundo, perfil alto (High Profile) de nivel 4.2 con sonido AAC‑LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz, estéreo o Dolby Audio hasta 1.008 Kb/s a 48 kHz, y estéreo o multicanal en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov vídeo MPEG‑4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil simple (Simple Profile) con sonido AAC‑LC de hasta 160 Kb/s por canal a 48 kHz, estéreo o Dolby Audio hasta 1.008 Kb/s a 48 kHz, y estéreo o multicanal en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov Motion JPEG (M‑JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, sonido en ulaw y estéreo PCM en formato .avi |
| Resistente al agua | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tamaño memoria RAM | 0 MB |
| Memoria expandible | No |
| Disco duro | |
|---|---|
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 64 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Gris |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MK2K3TY/A |
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
| Dimensiones / Peso | 17.41 cm x 25.06 cm x 0.75 cm / - |
| Certificación de producto | Gama alta |
| Tipo de dispositivo | iPad |
| Configuración | WiFi |
| Contenido | iPad. Cable de conector Lightning a USB‑C. Adaptador de corriente USB‑C de 20 W |
| Peso | 0.487 kg |
| Profundidad | 0.75 cm |
| Altura | 25.06 cm |
| Anchura | 17.41 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 32.4 vatios hora |
| Carga inalámbrica | No |
| Autonomía | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1518000 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
** Paga a plazos con tu tarjeta (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Primera cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Características detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de APPLE
Ocultar detalles avanzados del producto de APPLE