| Número de artículo: 1494002
|
DOLCE GUSTO
Cápsulas monodosis - Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiatto, Pack de 3 cajas de 16 cápsulas (48 en total)
Deja aquí tu email:
Descripción
Cápsulas monodosis - Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiatto, Pack de 3 cajas de 16 cápsulas (48 en total)
| Declaración nutricional (por 100 g / 100 ml) | |
|---|---|
| Fibra | 12.4 g |
| Valor energético (kJ) | 1476 kJ |
| Grasa | 16.8 g |
| Grasas saturadas | 9.7 g |
| Carbohidrato | 24 g |
| Valor energético (kcal) | 354 kcal |
| De los cuales azúcares | 24 g |
| De los cuales saturados | 9.7 g |
| Proteína | 19.2 g |
| Sal | 0.89 g |
| Características | |
|---|---|
| Peso embalado | 0.880 kg |
| Circunferencia | 86.8 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 37 cm / 12.4 cm / 12.5 cm |
| Profundidad del embalaje | 12.5 cm |
| Alto del embalaje | 12.4 cm |
| Ancho del embalaje | 37 cm |
| Sabor | Café |
| Tipo de dispositivo | Cápsulas monodosis |
| Unidades | 48 |
| Peso (según el fabricante) | 0.160 kg |
| Peso | 0.160 kg |
| Profundidad | 5.40 cm |
| Altura | 3.50 cm |
| Anchura | 5.40 cm |
| Sistema de café | Nescafé Dolce Gusto |
| Datos sobre el consumo de alimentos | |
|---|---|
| Nombre del alimento | Cortado espresso Macchiatto |
| Lista de ingredientes | Leche en polvo (61,8%), café soluble (36,5%), estabilizadores (fosfato dipotásico, citrato trisódico), emulgente (lecitina de soja). |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1494002 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto