Lavadora secadora integrable - Balay 3TW773B, 7 kg/4 kg, 1200 rpm, Inicio diferido, Display Led, Blanco
Deja aquí tu email:
Descripción
Lavadora secadora integrable - Balay 3TW773B, 7 kg/4 kg, 1200 rpm, Inicio diferido, Display Led, Blanco
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 7.0 kg |
| Capacidad secado | 4.0 kg |
| Eficiencia energética | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Equipo | |
|---|---|
| Detección de carga | Sí |
| Apto para alérgicos | No |
| Dosificación automática | No |
| Detección de manchas | No |
| Certificación de producto | CE, VDE |
| Sensor de humedad | No |
| Función retroceso | Sí |
| Media carga | No |
| Detección de espuma | Sí |
| Características de seguridad | Protección múltiple de agua Sí |
| Control de carga | Sí |
| Material de la cuba | Plástico |
| Caract. especiales | Aclarar las pelusas. desaguar / centrifugar. enjuagar las pelusas. Lavar / centrifugar. Secado intensivo. Secado suave |
| Sistema antidesbordamiento | Protección múltiple de agua |
| Compatible con la aplicación | No |
| Función Anti-arrugas | No |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Sist. Apertura de Puerta | Mango |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Volumen tambor | 52 l |
| Iluminación interior | No |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 82 cm x 58.4 cm |
| País de origen o lugar de procedencia | IT |
| Compatible con | Balay |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 960 mm |
| Máximo pies ajustables | 12 mm |
| Peso | 82.360 kg |
| Profundidad | 58.4 cm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Altura | 82 cm |
| Altura con encimera | 820 mm |
| Anchura | 59.5 cm |
| Color (estandarizado) | Blanco |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 3TW773B |
| Peso embalado | 84 kg |
| Circunferencia | 352 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66 x 88 x 66 cm |
| Profundidad del embalaje | 66 cm |
| Alto del embalaje | 88 cm |
| Ancho del embalaje | 66 cm |
| Contenido | Lavadora secadora |
| Peso (según el fabricante) | 82.360 kg |
| Encimera extraíble | No |
| Longitud cable de alimentación | 220 cm |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Indicador control filtro | No |
| Idiomas seleccionables | Español, Portugués, Símbolos |
| Bluetooth | No |
| Controles | Indicación de 7 segmentos lum.. LCD. pulsador. Selector de programa |
| Pantalla | LED |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 6 |
| Lavado en frio | No |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Programas | Rápido mix. Retirar pelusas. Intensive dry. Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas. secar normal. Secar delicado |
| Programas automáticos | Rápido/mixRetirar pelusasSecar intensivoCiclo especial de enfriamiento antiarrugasSecar NormalSecar delicadoNonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa |
| Función sin centrifugado | No |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 2:50 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:40 |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 68 l |
| Duración del ciclo de lavado + secado en h:min (capacidad nominal) | 5:30 |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 44 l |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado | 0.774 kWh |
| Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 49 % |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado + secado | 2.664 kWh |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 54 % |
| Índice de eficiencia de lavado (lavado + secado) | 1.04 |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 32 °C |
| Efectividad de aclarado (g / kg) (lavado + secado) | 4.8 |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 48 % |
| Capacidad de carga | 7.0 kg |
| Capacidad secado | 4.0 kg |
| Duración del ciclo de lavado + secado en h:min (media capacidad nominal) | 4:10 |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 36 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 46 °C |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 4.8 |
| Espera en red - (W) (si corresponde) | 0.00 W |
| Índice de eficiencia energética de lavado + secado (EEIWD) | 82.0 |
| Modo Standby (W) | 1.00 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4.00 W |
| Índice de eficiencia de lavado | 1.04 |
| Modo apagado (W) | 0.50 W |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 89.8 |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:30 |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Eficiencia energética | B |
| Integrado | No |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
| Clase de rendimiento de lavado | A |
| Modelo | 3TW773B |
| Consumo energético anual | 77 kWh |
| Tiempo lavado | 150 min |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 7.0 kg |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 36 °C |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 2:50 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:40 |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 46 °C |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 4.8 |
| Modo Standby en red - (W) | 0.00 W |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Modo Standby (W) | 1.00 W |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Inicio diferido (W) | 4.00 W |
| Índice de eficiencia de lavado | 1.04 |
| Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 49 % |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 54 % |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Modo apagado (W) | 0.50 W |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 89.8 |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 32 °C |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 48 % |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:30 |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 7.0 kg |
| Nivel de ruido del lavado | 52 dB |
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Revoluciones | 1200 rpm |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Equipo | |
|---|---|
| Detección de carga | Sí |
| Apto para alérgicos | No |
| Dosificación automática | No |
| Certificación de producto | CE, VDE |
| Detección de manchas | No |
| Sensor de humedad | No |
| Función retroceso | Sí |
| Media carga | No |
| Detección de espuma | Sí |
| Características de seguridad | Protección múltiple de agua Sí |
| Material de la cuba | Plástico |
| Control de carga | Sí |
| Caract. especiales | Aclarar las pelusas. desaguar / centrifugar. enjuagar las pelusas. Lavar / centrifugar. Secado intensivo. Secado suave |
| Sistema antidesbordamiento | Protección múltiple de agua |
| Volumen tambor | 52 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Sist. Apertura de Puerta | Mango |
| Función Anti-arrugas | No |
| Wi-Fi | No |
| Iluminación interior | No |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 6 |
| Lavado en frio | No |
| Programas | Rápido mix. Retirar pelusas. Intensive dry. Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas. secar normal. Secar delicado |
| Programas automáticos | Rápido/mixRetirar pelusasSecar intensivoCiclo especial de enfriamiento antiarrugasSecar NormalSecar delicadoNonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa |
| Función sin centrifugado | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Indicador control filtro | No |
| Bluetooth | No |
| Idiomas seleccionables | Español, Portugués, Símbolos |
| Controles | Indicación de 7 segmentos lum.. LCD. pulsador. Selector de programa |
| Monitor | LED |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1504746 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
–
(0)
Basado en las valoraciones de nuestros clientes. También tenemos en cuenta reseñas de fuentes de terceros (por ejemplo, la página oficial del fabricante). Las reseñas verificadas se marcan como "Verificado".
¡Gracias por tu valoración!
Tu opinión se ha enviado correctamente y será revisada antes de publicarse.
Palabra clave
Verificación
Los clientes opinan
Generado por IA a partir de reseñas de clientes, que pueden incluir reseñas con incentivos.