Monitor gaming - AOC Agon Pro AG326UD, 31.5" UHD 4K, 165 Hz, 0.03 ms GtG, QD-OLED, Adaptive Sync, Anti-Reflection
Deja aquí tu email:
Descripción
Vive una experiencia de juego sin igual con el monitor AOC Agon Pro AG326UD, diseñado para ofrecer imágenes impresionantes y un rendimiento superior en cada partida.
Pantalla de 31.5” UHD 4K
Disfruta de una resolución ultra alta para detalles nítidos y colores vibrantes, ideal para juegos y contenido multimedia.
Panel QD-OLED
Obtén negros profundos, colores intensos y un contraste excepcional gracias a la tecnología Quantum Dot OLED.
Frecuencia de actualización de 165 Hz
Experimenta movimientos ultra fluidos y una ventaja competitiva en juegos rápidos.
Tiempo de respuesta de 0.03 ms GtG
Reacciona en tiempo real con una velocidad increíble, eliminando el desenfoque de movimiento.
Adaptive Sync
Sincroniza la frecuencia de actualización del monitor con la tarjeta gráfica para evitar el desgarro y el parpadeo de la imagen.
Tratamiento antirreflejos
Disfruta de una visión clara y cómoda incluso en entornos bien iluminados.
Monitor gaming - AOC Agon Pro AG326UD, 31.5" UHD 4K, 165 Hz, 0.03 ms GtG, QD-OLED, Adaptive Sync, Anti-Reflection
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conexiones | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB, 1x USB-B |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 31.5 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 80.01 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | AG326UD |
| Medidas sin peana | 71.73 cm / 42.08 cm / 10.65 cm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso embalado | 13.4 kg |
| Circunferencia | 229 cm |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Ancho sin peana | 71.73 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 90 cm / 18.8 cm / 50.7 cm |
| Profundidad del embalaje | 50.7 cm |
| Alto del embalaje | 18.8 cm |
| Ancho con peana | 71.73 cm |
| Ancho del embalaje | 90 cm |
| Tipo de dispositivo | Monitor gaming |
| Normativa VESA | 100x100 |
| Profundidad sin peana | 10.65 cm |
| Contenido | 1x Monitor, 1x Cable HDMI, 1x Cable DP, 1x Cable USB-B, 1x Cable de alimentación |
| Altura sin peana | 42.08 cm |
| Medidas con peana | 71.73 cm / 63.59 cm / 31.68 cm |
| Alto con peana | 63.59 cm |
| Peso | 10.23 kg |
| Profundidad con peana | 31.68 cm |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | UHD 4K 3840x2160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 80.01 cm / 31.5 " |
| Resolución | 3840x2160 píxeles |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Contraste | 1500000:1 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 165 Hz |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Equipo | |
|---|---|
| Pantalla curva | No |
| Altura Ajustable | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | No |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 31.5 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 80.01 cm |
| Tecnología de sincronización | Adaptive Sync |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1601425 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |