Monitor - HP 524sf, 23.8 ", Full HD, 5 ms, 100 Hz, HP Eyesafe®, IPS
Avísame cuando vuelva a estar disponible
Te enviaremos un email en cuanto haya stock. Sin compromiso.
Avisamos por orden de alta. ¡Apúntate antes que nadie!
Media Markt Saturn, S.A.U. usará tu email solo para avisarte cuando este producto vuelva a estar disponible. Puedes darte de baja desde el propio aviso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Descripción
Sumérgete en cualquier proyecto que te apasione con el monitor HP 524sf, FHD y de 23,8 pulgadas. Su diseño elegante, fino y ligero te proporciona la flexibilidad para disfrutar del entretenimiento, mientras que los colores intensos y la gran relación de contraste te permitirán visualizar todo como debe verse. Mejora el tiempo en pantalla y de entretenimiento con una mayor velocidad de actualización para una experiencia sin retrasos.
Diseño elegante y compacto
Un impresionante monitor que cabe en cualquier espacio gracias a su perfil elegante, fino y ligero con la opción de colocar a la perfección los monitores uno al lado del otro. Contención integrada de cables para reducir el desorden.
Resolución FHD
No te pierdas ningún detalle y disfruta de imágenes definidas y de una gran nitidez con la resolución FHD de 1920 x 1080 en este monitor de 23,8 pulgadas.
Panel IPS
Independientemente de dónde te encuentres, la tecnología IPS garantiza la precisión y uniformidad de la imagen desde amplios ángulos de visión horizontales y verticales de 178 grados.
Mayor eficiencia energética
Este monitor cumple con las normativas más estrictas de ahorro energético, con una clasificación ENERGY STAR® y registro EPEAT®.
Monitor - HP 524sf, 23.8 ", Full HD, 5 ms, 100 Hz, HP Eyesafe®, IPS
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| HDMI Version | 1.4 |
| Conexiones | Puertos HDMI 1.4 y VGA |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Sensor de presencia en la habitación disponible | No |
| Consumo de energía en modo Stand-by de Red | 0.5 W |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 15 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.8 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 60.5 cm |
| Consumo de energía en modo OFF | 0.3 W |
| Sensor de reconocimiento de voz disponible | No |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Tecnología de panel utilizada | LED |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Consumo de energía en modo ON (HDR) | 16 W |
| Control automático de brillo disponible | No |
| Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (nombre estándar) | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Identificador del modelo | 94C17E9ABB |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 15 W |
| Área de pantalla visible | 15.6 dm² |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas sin peana | 53 cm / 39.68 cm / 3.4 cm |
| Color (por fabricante) | Plata y Negro |
| Ámbito de SmartHome | Enchufe |
| Ancho con peana | 53.5 cm |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Profundidad sin peana | 3.4 cm |
| Altura sin peana | 39.68 cm |
| Alto con peana | 39.6 cm |
| Peso | 2.5 kg |
| Color (estandarizado) | Plata |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 94C36E9 |
| Peso embalado | 5.26 kg |
| Circunferencia | 165 cm |
| Ergonomía | Plana |
| Ancho sin peana | 53 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 61 cm / 39.9 cm / 12.1 cm |
| Profundidad del embalaje | 12.1 cm |
| Alto del embalaje | 39.9 cm |
| Ancho del embalaje | 61 cm |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Normativa VESA | Tecnología Flicker Free, micro borde con 3 lados, tecnología de luz azul baja, Profundidad de color de 8 bits (6 bits + FRC), HP Eye Ease |
| Palabras clave | monitormonitorespantallas ordenadormonitores ordenadormonitores pc baratosmonitor gaming |
| Contenido | Monitor; Cable HDMI; Adaptador de corriente; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación |
| Medidas con peana | 53.5 cm / 39.6 cm / 17.7 cm |
| Peso (según el fabricante) | 5.26 kg |
| Profundidad con peana | 17.7 cm |
| Serie | 524sf |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | Full-HD Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 60.5 cm / 23.8 " |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Formato de la pantalla | 16:09 |
| Frecuencia Vertical | 48 - 100 Hz |
| Contraste dinámico | 1500:1 / 10000000:1 (dinámico) |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Frecuencia Horizontal | 30 - 113 kHz |
| Contraste | 1500:1 / 10000000:1 (dinámico) |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 100 Hz |
| Numero de colores | 16.7 millones de colores |
| Frecuencia | 100 Hz |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Tamaño de píxel | 0.28 x 0.28 mm |
| Equipo | |
|---|---|
| Webcam integrada | No |
| Pantalla curva | No |
| DVB-C | No |
| Altura Ajustable | No |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| DVB-T | No |
| Altavoces integrados | No |
| Pantalla táctil | No |
| DVB-T2 (H.265) | No |
| Angulo de inclinación | -5 - 25° |
| Caract. especiales | Tecnología Flicker Free, micro borde con 3 lados, tecnología de luz azul baja, Profundidad de color de 8 bits (6 bits + FRC), HP Eye Ease |
| DVB-C2 | No |
| Compatible HDCP | Sí |
| DVB-S | No |
| Wi-Fi | No |
| Micrófono | No |
| Bluetooth | No |
| DVB-S2 | No |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | No |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.8 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 60.5 cm |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1577485 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
** Paga a plazos con tu tarjeta (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Primera cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Las valoraciones de productos en MediaMarkt se calculan a partir de todas las opiniones disponibles, incluyendo reseñas de fuentes externas como el sitio web del fabricante y otras tiendas online del grupo de empresas. Una valoración 'verificada' indica que la reseña fue realizada tras una compra real.
¡Gracias por tu valoración!
Tu opinión se ha enviado correctamente y será revisada antes de publicarse.
Los clientes opinan
Generado por IA a partir de reseñas de clientes, que pueden incluir reseñas con incentivos.