Monitor - LG 32SR50F-W, 32 ", Full-HD, 5 ms, 60 Hz, Smart TV, webOS23, HDR10, HDMI 2.1, Blanco
Deja aquí tu email:
Descripción
Con el monitor LG 32SR50F-W podrás experimentra la inmersión perfecta con tu propia pantalla en tu espacio personal. Aumenta lo pequeño, acerca lo lejano – conectividad y navegación sencillas.
Disfruta de contenido personalizado
El único con el que disfrutar de más contenidos en streaming* como: RTVE, Mitele, Orange, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, videojuegos y mucho más. LG MyView Smart Monitor WebOS23, más fácil, intuitivo y seguro.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
Fácil e intuitivo
Gracias a webOS23 podrás gestionar tanto tus aplicaciones como las más recientes, además de comprobar las notificaciones fácilmente.
Completa tu Home Office
Accede a tu PC a través de la nube o Cloud PC vía wifi y trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, Google Calendar, videollamadas...
Ecosistema abierto e inteligente con ThinQ
Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ. Comprueba y controla fácilmente el estado de tus electrodomésticos en una sola pantalla.
Pantalla Full HD IPS
Monitor Full HD (1080P) con tecnología IPS y HDR10 que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión, más vivos, con mejor contraste y muestra por encima del 99% del espectro de color sRGB.
Diseño estético y original
El diseño virtualmente sin bordes en tres lados y con peana plana se integra a la perfección en tu espacio de trabajo ocupando el mínimo espacio. Permite una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación.
Monitor - LG 32SR50F-W, 32 ", Full-HD, 5 ms, 60 Hz, Smart TV, webOS23, HDR10, HDMI 2.1, Blanco
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| HDMI Version | 2.1 |
| Conexiones | 2 x HDMI 2.1, 2 x USB Tipo A |
| Alimentado por USB-C | No |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 26 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 30 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 31.5 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 80 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Tecnología de panel utilizada | LED |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Identificador del modelo | 32SR50F-W.AEU |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas sin peana | 73.18 cm / 44.05 cm / 45 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Ámbito de SmartHome | Smart TV |
| Ancho con peana | 73.18 cm |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Profundidad sin peana | 45 cm |
| Altura sin peana | 44.05 cm |
| Alto con peana | 52.12 cm |
| Peso | 6.6 kg |
| Color (estandarizado) | Blanco |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 32SR50F-W.AEU |
| Peso embalado | 9 kg |
| Circunferencia | 218.8 cm |
| Ancho sin peana | 73.18 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 89.2 cm / 13.1 cm / 51.7 cm |
| Profundidad del embalaje | 51.7 cm |
| Alto del embalaje | 13.1 cm |
| Ancho del embalaje | 89.2 cm |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Normativa VESA | 100 x 100 mm |
| Contenido | 1 x Monitor |
| Medidas con peana | 73.18 cm / 52.12 cm / 20.9 cm |
| Peso (según el fabricante) | 6.6 kg |
| Profundidad con peana | 20.9 cm |
| Serie | 32SR50F-W.AEU |
| Área de aplicación | Home |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | Full-HD 1920x1080 pixels |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 80 cm / 31.5 " |
| Resolución | 1920x1080 pixels |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Numero de colores | 16.7 millones de colores |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tamaño de píxel | 0.1212 x 0.3637 mm |
| Equipo | |
|---|---|
| Webcam integrada | No |
| Pantalla curva | No |
| DVB-C | No |
| Altura Ajustable | No |
| Plataforma compatible | LG ThinQ |
| DVB-T | No |
| Altavoces integrados | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| DVB-T2 (H.265) | No |
| Angulo de inclinación | -5/+15 |
| Pivota | No |
| Sistema Operativo | webOS |
| Potencia altavoces | 2 x 5W |
| DVB-T2 (H.264) | No |
| DVB-C2 | No |
| Compatible HDCP | Sí |
| DVB-S | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Micrófono | No |
| Bluetooth | Sí |
| Control por voz | Sí |
| DVB-S2 | No |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 31.5 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 80 cm |
| Tecnología de sincronización | No |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1568662 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
** Paga a plazos con tu tarjeta (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Primera cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |