Monitor - MSI Modern MD272UPSW, 27" UHD 4K, 60 Hz, 4ms GtG, IPS, Adaptive Sync, Altura Ajustable, HDR Ready, Dolby Audio™
Deja aquí tu email:
Descripción
Descubre el MSI Modern MD272UPSW, un impresionante monitor de 27 pulgadas con resolución UHD 4K, que ofrece una experiencia visual excepcional con un tiempo de respuesta de 4 ms, tecnología IPS y Adaptive Sync, todo mientras te permite ajustar la altura para mayor comodidad y disfrutar de contenido HDR.
Google TV™
Google TV reúne tus películas, programas y más de todas tus suscripciones, para que estén en un solo lugar.
Asistente de Google
Pide al Asistente de Google que encuentre películas, transmita aplicaciones, reproduzca música y controle el monitor, todo con tu voz.
Altavoces impulsados por Dolby Audio™
Con altavoces integrados y tecnologías Dolby Audio para reproducir películas y programas de televisión en sonido envolvente.
Control Múltiple
Te permite gestionar dos dispositivos desde una sola pantalla con un conjunto de periféricos, mejorando la eficiencia en multitareas.
Pantalla Inalámbrica
Envía el entretenimiento que amas desde tu teléfono o laptop al monitor.
Carga de Potencia de 65W por USB Tipo-C
Una conexión USB Tipo-C integrada con entrega de 65W de potencia te permite conectar y cargar tus dispositivos sin esfuerzo.
Panel IPS con Amplio Ángulo de Visión
Optimiza instantáneamente los colores y el brillo de la pantalla para asegurarte de disfrutar de cada detalle en su mejor forma.
Soporte Ajustable
Ajusta el soporte al ángulo que sea más adecuado para ti y trabaja cómodamente.
Monitor - MSI Modern MD272UPSW, 27" UHD 4K, 60 Hz, 4ms GtG, IPS, Adaptive Sync, Altura Ajustable, HDR Ready, Dolby Audio™
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conexiones | 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, 2x USB-A |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 26 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 45 kWh |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 68.58 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Blanco |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 9S6-3PB19H-261 |
| Medidas sin peana | 61.35 cm / 36.23 cm / 6.38 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso embalado | 9.1 kg |
| Circunferencia | 202 cm |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Ancho sin peana | 61.35 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 70.2 cm / 19.5 cm / 46.4 cm |
| Profundidad del embalaje | 46.4 cm |
| Alto del embalaje | 19.5 cm |
| Ancho con peana | 61.35 cm |
| Ancho del embalaje | 70.2 cm |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Normativa VESA | 75 x 75 mm |
| Profundidad sin peana | 6.38 cm |
| Contenido | 1x Monitor, 1x Cable HDMI, 1x Cabke USB-C, 1x Guía de inicio rápido |
| Altura sin peana | 36.23 cm |
| Medidas con peana | 61.35 cm / 41.34 cm / 20.18 cm |
| Peso (según el fabricante) | 6.3 kg |
| Alto con peana | 41.34 cm |
| Peso | 6.3 kg |
| Profundidad con peana | 20.18 cm |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | UHD 4K 3840 x 2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 68.58 cm / 27 " |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| HDR | HDR Ready |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Equipo | |
|---|---|
| Pantalla curva | No |
| Altura Ajustable | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | No |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 68.58 cm |
| Tecnología de sincronización | Adaptive Sync |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1591315 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |