Monitor - Samsung ViewFinity S9 LS27C902PAUXEN, 27", 5K Ultrawide, 5ms, 60 Hz, Camara, WiFi, Bluetooth, Plata
Deja aquí tu email:
Descripción
Expande toda tu creatividad ahora en 5K con el monitor ViewFinity S9 LS27C902PAUXEN de 27 pulgadas de Samsung. Con una resolución 5K ofrece más píxeles que 4K para crear un lienzo de mayor tamaño, con 218 PPI para mostrar detalles increíbles.
Resolución 5K
La gama de color DCI-P3 al 99% distribuye la saturación de color para dar vida a tus ideas, mientras que la precisión de color calibrada de serie (ΔE 2) ofrece una representación de color realista desde el primer momento.
Cuida de tu vista mientras trabajas
La pantalla mate reduce drásticamente los reflejos de luz sin oscurecer la imagen. La función Intelligent Eye Care optimiza automáticamente el brillo, reduce la luz azul y elimina las intermitencias de la pantalla para que puedas centrarte en lo verdaderamente importante.
ViewFinity S9 llena de vitalidad los colores de la imagen
Elige entre la gama de color DCI-P3 o sRGB y personaliza los ajustes de temperatura de color, iluminación y gamma sin usar herramientas adicionales ni procesos complejos.
Cámara 4K SlimFit
La resolución 4K de la cámara SlimFit incorporada permite disfrutar de videoconferencias nítidas. Te acostumbrarás a disfrutar de contenido en alta resolución.
Monitor - Samsung ViewFinity S9 LS27C902PAUXEN, 27", 5K Ultrawide, 5ms, 60 Hz, Camara, WiFi, Bluetooth, Plata
Connectivity | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Conexiones | Wireless Display, Mini-Display Port, HDCP Version (Mini-DP), 3 USB Ports, Thunderbolt Input, WiFi, Bluetooth |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 68 kWh |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
Tamaño pantalla (cm) | 68 cm |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
Consumo de energía en modo ON (SDR) | 26 W |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Plata |
Manufacturer Part Number (MPN) | LS27C902PAUXEN |
Color (por fabricante) | Plata |
Peso embalado | 10.7 kg |
Circunferencia | 193.2 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 82 cm / 42.30 cm / 13.3 cm |
Profundidad del embalaje | 13.3 cm |
Alto del embalaje | 42.30 cm |
Ancho con peana | 61.14 cm |
Ancho del embalaje | 82 cm |
Tipo de dispositivo | Monitor |
Contenido | Monitor, cable de alimentación, Thunderbolt 4 Cable, Remote Controller, Camera, Pogo Gender |
Medidas con peana | 61.14 cm / 53.07 cm / 13.53 cm |
Peso | 7.4 kg |
Alto con peana | 53.07 cm |
Peso (según el fabricante) | 7.4 kg |
Profundidad con peana | 13.53 cm |
Equipo de imagen | |
---|---|
Resolución | 5K Ultrawide 5120 x 2880 |
Calidad de imagen | 5K Ultrawide |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 68 cm / 27 " |
Resolución | 5120 x 2880 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Contraste dinámico | 1000:1 |
Retroiluminación LED | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
Numero de colores | 1 billones de colores |
Frecuencia | 60 Hz |
Brillo | 300 cd/m² |
Equipo | |
---|---|
Pivota | -92 - 92° |
Compatible HDCP | Sí |
Bluetooth | Sí |
Pantalla curva | No |
Altura Ajustable | Sí |
Altavoces integrados | Sí |
Pantalla táctil | No |
Angulo de inclinación | -2 - 15° |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
Tamaño pantalla (cm) | 68 cm |
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1559350 |