TV LED 27" - Samsung The Movingstyle UE27LSM7FAXXXE, QHD, Touch Interaction Movable Screen, NQ4 AI Gen2, Smart TV, Blanco
Avísame cuando vuelva a estar disponible
Te enviaremos un email en cuanto haya stock. Sin compromiso.
Avisamos por orden de alta. ¡Apúntate antes que nadie!
Media Markt Saturn, S.A.U. usará tu email solo para avisarte cuando este producto vuelva a estar disponible. Puedes darte de baja desde el propio aviso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Descripción
"The Movingstyle". Tu estilo en movimiento.
Tu estilo, como quieras
The Movingstyle tiene una peana desmontable. Con peana o sin ella, en horizontal o vertical, tú eliges cómo quieres verlo.
Tu estilo, donde quieras
Gracias a su pantalla portátil y hasta 3 horas de batería integrada, podrás llevarte The Movingstyle donde quieras.
Tu estilo, interactivo
The Movingstyle es interactivo e inteligente, podrás controlarlo directamente con el dedo, tu voz o con gestos. Así de fácil.
Tu estilo, personalizado
Se adapta a tu estilo de vida mostrándote en pantalla lo que te interesa, incluso aunque esté apagado.
Diseño fino y minimalista
Con un perfil de solo 21,9 mm The Movingstyle se adapta fácilmente a cualquier espacio: un diseño sofisticado que se integra en cualquier decoración.
Colócalo donde quieras y solo disfruta
The Movingstyle viene con soporte integrado, que lo puedes usar a modo de asa o como soporte de mesa. Sin tener que instalarlo, solo tienes que sacarlo y usar la pantalla como si fuera un monitor portátil.
TV LED 27" - Samsung The Movingstyle UE27LSM7FAXXXE, QHD, Touch Interaction Movable Screen, NQ4 AI Gen2, Smart TV, Blanco
| Recepción | |
|---|---|
| Certificado DLNA | Sí |
| DVB-C2 | No |
| DVB-S | No |
| Sintonizador de Satelite integrado | No |
| DVB-S2 | No |
| DVB-C | No |
| DVB-T | No |
| DVB-T2 (H.265) | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Blanco |
| Manufacturer Part Number (MPN) | UE27LSM7FAXXXE |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso embalado | 30.3 kg |
| Circunferencia | 263.2 cm |
| Ancho sin peana | 4.74 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 123.4 cm / 17.4 cm / 52.5 cm |
| Profundidad del embalaje | 52.5 cm |
| Alto del embalaje | 17.4 cm |
| Ancho con peana | 62.83 cm |
| Ancho del embalaje | 123.4 cm |
| Normativa VESA | 0 |
| Profundidad sin peana | 4.74 cm |
| Peso con soporte | 25.7 kg |
| Ancho del soporte | 40.9 cm |
| Peso sin soporte | 5.2 kg |
| Profundidad del soporte | 40.9 cm |
| Textos legales | |
| Contenido de la caja | 1x TV Led, 1x peana, 1x mando a distancia |
| Medidas con peana | 62.83 cm / 127.23 cm / 40.9 cm |
| Altura sin peana | 36.82 cm |
| Alto con peana | 127.23 cm |
| Profundidad con peana | 40.9 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 26 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 46 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 68.5 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 100 W |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 2560 x 1440 píxeles |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Conectores HDMI | 1 |
| Funciones de internet | SI |
| Apto para internet | Sí |
| Conexiones | Wi-Fi; Bluetooth; 1x HDMI 5.3 1 e-ARC; 2x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musical | 10 W |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Para realizar una solicitud relativa a sus derechos o hacer una consulta, póngase en contacto con nosotros. Consulte la sección CONTACTO. |
| Duración de la retención de datos | No conservaremos su información personal más tiempo del que sea necesario para satisfacer los fines para los que fue recogida. Esto quiere decir que la información será destruida o suprimida de nuestros sistemas cuando deje de ser necesaria.Adoptamos las medidas adecuadas para garantizar que tratamos y conservamos la información sobre usted basándonos en el siguiente método:1. como mínimo, durante el tiempo en que la información se utilice para prestarle un servicio;2. según los requisitos legales o contractuales, o en relación con nuestras obligaciones legales;3. únicamente durante el tiempo necesario para satisfacer el fin con el que fue recogida o tratada, o durante más tiempo si se exige en virtud de un contrato o de la legislación vigente o con fines estadísticos, con sujeción a las garantías adecuadas. |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Recogemos la información personal que usted proporciona directamente, información sobre su uso de los servicios e información obtenida de terceros. Usamos esta información para proporcionarle servicios, entender cómo los utiliza para mejorar y personalizar su experiencia y desarrollar las aplicaciones, tecnologías y contenidos más relevantes para nuestros clientes. También usamos la información personal para proporcionarle publicidad personalizada acorde con sus intereses, de acuerdo con la legislación aplicable. |
| Equipo | |
|---|---|
| Caract. especiales | TIZEN |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Certificado CI+ | Sí |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV LED 27" |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Procesador | NQ4 AI Gen2 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Tipo de pantalla | LED |
| Medidas sin peana | 4.74 cm / 36.82 cm / 4.74 cm |
| Smart TV | Sí |
| Calidad de imagen | QHD |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 68.5 cm / 27 " |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Resolución | 2560 x 1440 píxeles |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| USB grabador | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
Seguridad general del producto
| Seguridad general del producto | |
|---|---|
| GTIN | 8806097691679 |
| Documentos / Instrucciones de seguridad | |
|---|---|
| Información de seguridad general | Información de seguridad |
| Fabricante | |
|---|---|
| Fabricante | Samsung Electronics Iberia, S.A., Sociedad Unipersonal |
| Póngase en contacto con | Samsung Electronics Iberia, S.A., Sociedad Unipersonal |
| Website | www.samsung.com/es |
| Correo electrónico | tienda.online@samsung.com |
| Con sede en la UE | Sí |
| Dirección | Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas, 32 |
| Ciudad | Alcobendas (Madrid) |
| Código postal | 28108 |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1606887 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Las valoraciones de productos en MediaMarkt se calculan a partir de todas las opiniones disponibles, incluyendo reseñas de fuentes externas como el sitio web del fabricante y otras tiendas online del grupo de empresas. Una valoración 'verificada' indica que la reseña fue realizada tras una compra real.
¡Gracias por tu valoración!
Tu opinión se ha enviado correctamente y será revisada antes de publicarse.
Los clientes opinan
Generado por IA a partir de reseñas de clientes, que pueden incluir reseñas con incentivos.