| Número de artículo: 1542178
|
XIAOMI
TV QLED 50" - Xiaomi TV Q2, QLED 4K Ultra HD, Dolby Vision IQ, HDR10, Dolby Atmos, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Plateado
Deja aquí tu email:
Descripción
TV QLED 50" - Xiaomi TV Q2, QLED 4K Ultra HD, Dolby Vision IQ, HDR10, Dolby Atmos, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Plateado
| Recepción | |
|---|---|
| DVB-S | No |
| DVB-S2 | Sí |
| DVB-C | No |
| Estándar de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-S2 |
| DVB-T2 (H.265) | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Plata |
| Color (por fabricante) | Plateado |
| Peso embalado | 13.43 kg |
| Circunferencia | 305.8 cm |
| Profundidad del embalaje | 14.40 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 125 cm / 76 cm / 14.40 cm |
| Alto del embalaje | 76 cm |
| Ancho del embalaje | 125 cm |
| Ancho con peana | 111.63 cm |
| Normativa VESA | 200 x 200 mm |
| Contenido | Televisor | Mando a distancia | Cable de corriente | Bolsa con tornillos | Soporte | Manual de usuario| Tarjeta de garantía |
| Medidas con peana | 111.63 cm / 70.04 cm / 26.28 cm |
| Alto con peana | 70.04 cm |
| Profundidad con peana | 26.28 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 75 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 105 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 50 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 125 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 pixeles |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Funciones de internet | Sí |
| Puertos HDMI | 3 |
| Conexiones | Bluetooth 5.0, Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 3 HDMI (1 puerto con eARC), 2 USB 2.0, Entrada compuesta, Ranura CI, Ethernet,Salida de audio digital óptica, Conector para auriculares de 3,5 mm, DVB-T2/C, DVB-S2 |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musical | 30 W |
| Equipo | |
|---|---|
| Caract. especiales | Dolby Vision IQ y Dolby Atmos |
| Control por voz | Sí |
| Certificado CI+ | Sí |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV QLED 50" |
| Procesador | MTK 9611 |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 50 " |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 125 cm |
| Sistema operativo | Android TV + PatchWall OS |
| Smart TV | Sí |
| Calidad de imagen | QLED 4K |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| HDR | HDR 10. HLG |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 125 cm / 50 " |
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| USB grabador | No |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1542178 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Características detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de XIAOMI
Ocultar detalles avanzados del producto de XIAOMI