Ventilador industrial - Cecotec EnergySilence 4100 Pro, Motor de cobre, 3 aspas, 45 cm, Grey
Deja aquí tu email:
Descripción
Refresca el ambiente rápidamente gracias a su gran caudal de aire fresco con el máximo silencio y confort. Ideal para refrescar grandes espacios, por potencia y robustez con el ventilador industrial EnergySilence 4100 Pro de Cecotec, con motor de cobre, 3 aspas, Grey.
PowerWind Pro
Ventilador profesional de máxima potencia que consigue un gran flujo de aire gracias a la calidad de sus materiales y a su diseño.
AirFlow3 Pro
Sistema formado por 3 aspas metálicas de 18”(45 cm) de diámetro, para garantizar la máxima difusión del caudal de aire fresco de una forma eficiente.
EnergySilence Technology
Consigue una profunda sensación de aire fresco con el máximo silencio y confort.
CopperEngine
Exclusivo motor 100 % de cobre de alta eficiencia, fiable y de máxima durabilidad. Integra el sistema de seguridad ThermoSafe para alargar la vida útil del ventilador y evitar incidencias y averías no deseadas.
3 Speed Function
Podrás elegir entre 3 velocidades de funcionamiento (Eco, Normal y Turbo) para adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades.
TotalControl
Inclinación ajustable con solo presionar la cubierta del ventilador, para adecuarse a cada usuario y situación.
SecuritySystem
Sistema de seguridad integral: Rejilla de seguridad que impide el acceso a las aspas y base de gran estabilidad.
Health&Safety
Cumple con la normativa vigente en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente, para que cuides de los tuyos y de tu entorno.
Acabados de máxima calidad
Para garantizar las mejores prestaciones en los entornos más exigentes: industriales, comerciales y exteriores.
Ventilador industrial - Cecotec EnergySilence 4100 Pro, Motor de cobre, 3 aspas, 45 cm, Grey
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Operado por pilas | No |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Temporizador | - |
| Pantalla | - |
| Luz de encendido | No |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ventilador industrial |
| Diámetro | 45 cm |
| Potencia máxima | 100 W |
| Emisión de ruido | 65.4 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Update policy | - |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | - |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Manufacturer-supported software updates | No |
| Dispositivos compatibles | - |
| Additional update-information | - |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía en modo Stand-by de Red | 0 W |
| Escala de Eficiencia Energética UE | - |
| Eficiencia energética | - |
| Luz conectada fuente (CLS) | No |
| Se venderá con bombillas de clase energética | - |
| Se venderá con bombillas de clase energética | - |
| Adecuado para lámparas LED de clase energética | - |
| Adecuado para bombillas de clase energética | - |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.0 W |
| Adecuado para lámpara LED | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | - |
| Sobre | No |
| Modelo | Ventilador industrial EnergySilence 4100 Pro |
| Adecuado para bombillas | No |
| Flujo luminoso | - |
| No es adecuado para bombillas de clase energética | - |
| Requisitos de energía | 100 W |
| No es adecuado para lámparas LED de clase energética | - |
| Equipo | |
|---|---|
| Capacidad del depósito | 0 l |
| Control remoto | No |
| Nº de Velocidades | 3 |
| Temperatura de color | - |
| Altura Ajustable | No |
| Tono de luz | - |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Organización de cables | - |
| Oscilación | No |
| Ángulo de inclinación ajustable | No |
| Tipo de base | - |
| Giratorio | No |
| Lámpara | - |
| Caract. especiales | - |
| Regulable | No |
| Aspas | Sí |
| Función de pulverización | No |
| Función de calentamiento | No |
| Resistente al agua | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Gris |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5934 |
| Color (por fabricante) | Grey |
| Peso embalado | 5.7 kg |
| Sistema o compatible con el sistema | - |
| Circunferencia | 198.5 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Material | - |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 19.5 cm / 54.5 cm / 52.5 cm |
| Profundidad del embalaje | 52.5 cm |
| Alto del embalaje | 54.5 cm |
| Ancho del embalaje | 19.5 cm |
| Altura (máx.) | 54.5 cm |
| Textos legales | - |
| Contenido | Cuerpo del ventilador, Manual de instrucciones |
| Diseño | Industrial |
| Altura (min.) | 0 cm |
| Peso (según el fabricante) | 4.52 kg |
| Peso | 4.52 kg |
| Profundidad | 57 cm |
| Altura | 54.5 cm |
| Resultado Test | - |
| Anchura | 21 cm |
| Serie | EnergySilence |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1593405 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |