| Número de artículo: 1543445
|
APPLE
Apple iPad (2022 10ª gen), 256 GB, Amarillo, WiFi+CELL, 10.9", Retina, Chip A14 Bionic, iPadOS 16
Deja aquí tu email:
Descripción
Apple iPad (2022 10ª gen), 256 GB, Amarillo, WiFi+CELL, 10.9", Retina, Chip A14 Bionic, iPadOS 16
| Cámara | |
|---|---|
| Características cámara trasera | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Single Cam |
| Características cámara frontal | Ultra gran angular de 12 Mpx en horizontal y campo de visión de 122º |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Chip A14 Bionic |
| Número Procesador | M2 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Vel. turbo procesador | 64 GB |
| Número de núcleos | 4 |
| Conectividad | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Sí |
| Conexiones | Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.6 cm |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.6 cm / 10.9 " |
| Resolución | 2.360 x 1.640 píxeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Ranura SIM | No |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Caract. especiales | Cubierta oleófuga antihuellas |
| Sensores | Touch ID | Giroscopio triaxial | Acelerómetro | Barómetro | Sensor de luz ambiental |
| Admite tarjeta SD | No |
| Micrófono | Sí |
| Sistema operativo | iPadOs |
| Formatos de vídeo | H.264. High Profile de nivel 4.2 con sonido AAC‑LC. Dolby Audio. estéreo o multicanal .m4v. .mp4 y .mov vídeo MPEG‑4. Simple Profile con sonido AAC‑LC. .m4v. .mp4 y .mov Motion JPEG. sonido en ulaw y estéreo PCM en formato .avi |
| Lector de huellas | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Teclado | QuickType |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tamaño memoria RAM | 256 GB |
| Memoria expandible | No |
| Disco duro | |
|---|---|
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Amarillo |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MQ6V3TY/A |
| Color (por fabricante) | Amarillo |
| Dimensiones / Peso | 17.95 cm x 24.86 cm x 0.7 cm / - |
| Peso embalado | 0.600 kg |
| Circunferencia | 66 cm |
| Certificación de producto | Gama alta |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 18 cm / 26 cm / 2 cm |
| Profundidad del embalaje | 2 cm |
| Alto del embalaje | 26 cm |
| Ancho del embalaje | 18 cm |
| Tipo de dispositivo | iPad |
| Configuración | WiFi+CELL |
| Contenido | iPad Cable de carga USB‑C (1 metro) Adaptador de corriente USB‑C de 20 W |
| Peso | 0.477 kg |
| Profundidad | 0.7 cm |
| Altura | 24.86 cm |
| Anchura | 17.95 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 28,6 vatios hora |
| Carga inalámbrica | No |
| Autonomía | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1543445 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Características detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de APPLE
Ocultar detalles avanzados del producto de APPLE