| Número de artículo: 1543496
|
APPLE
Apple iPad Pro (2022 6ª gen.) 256 GB, Gris espacial, 12.9", WiFi+CELL, Liquid Retina XDR, 8 GB RAM, Chip M2, iPadOS 16
Deja aquí tu email:
Descripción
Apple iPad Pro (2022 6ª gen.) 256 GB, Gris espacial, 12.9", WiFi+CELL, Liquid Retina XDR, 8 GB RAM, Chip M2, iPadOS 16
| Cámara | |
|---|---|
| Características cámara trasera | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Single Cam |
| Características cámara frontal | Ultra gran angular de 10 Mpx, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 125° |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Chip M2 de Apple |
| Número Procesador | M2 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número de núcleos | 8 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.76 cm |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.76 cm / 12.9 " |
| Resolución | 2.732 por 2.048 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Ranura SIM | No |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Caract. especiales | Face ID, Reconocimiento facial mediante la cámara TrueDepth, Desbloqueo del iPad, Protección de datos personales en las apps, Compras en el iTunes Store, App Store y Apple Books |
| Sensores | Face ID, Escáner LiDAR, Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiental |
| Micrófono | Sí |
| Sistema operativo | iPadOS 16 |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tamaño memoria RAM | 256 GB |
| Memoria expandible | No |
| Disco duro | |
|---|---|
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MP203TY/A |
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
| Dimensiones / Peso | 21.49 cm x 0.64 cm x 28.06 cm / 0.684 kg |
| Peso embalado | 0.800 kg |
| Circunferencia | 82 cm |
| Certificación de producto | Gama alta |
| Profundidad del embalaje | 30 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 23 cm / 3 cm / 30 cm |
| Alto del embalaje | 3 cm |
| Ancho del embalaje | 23 cm |
| Tipo de dispositivo | iPad Pro |
| Configuración | WiFI+CELL |
| Contenido | iPad Pro, Cable de carga USB‑C (1 metro), Adaptador de corriente USB‑C de 20 W |
| Peso (según el fabricante) | 0.684 kg |
| Peso | 0.684 kg |
| Profundidad | 28.06 cm |
| Altura | 0.64 cm |
| Anchura | 21.49 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 40,88 vatios hora |
| Autonomía | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1543496 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Características detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de APPLE
Ocultar detalles avanzados del producto de APPLE