Hub - Dell DA310, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x RJ-45, Plateado
Deja aquí tu email:
Descripción
El hub Dell DA310 se puede conectar a prácticamente todos los dispositivos que tengas. El puerto USB-C de bajada es compatible con el Pass-Through de alimentación y es idóneo cuando el portátil no tiene más puertos de carga USB-C.
La más amplia variedad de puertos
Con la gama más amplia de puertos disponibles, que incluye 2 puertos USB-A, 1 USB-C, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA y 1 puerto RJ-45. El adaptador móvil ofrece conectividad sin complicaciones a diversos dispositivos, como monitores, proyectores, auriculares, teclado, ratón, unidades flash y otros accesorios.
Puerto USB-C multifunción
Con un puerto USB-C de bajada que admite la alimentación pass-through, vídeo y datos, podrás conectar un monitor con una resolución de hasta 4K a 30 Hz, obtener una transferencia de datos USB de 10 Gbps SuperSpeed y un pass-through de 90 W a tu portátil.
Nítida resolución 4K a 60 Hz
Conéctese a pantallas de alta resolución sin comprometer el rendimiento, ya que el adaptador es compatible con la resolución 4K a 60 Hz. Solo tienes que conectar el monitor o el proyector a tu PC a través de un puerto DisplayPort o HDMI 2.0 en el adaptador.
Transferencia de datos a velocidad SuperSpeed
Dos puertos USB-A y uno USB-C de bajada le permiten conectarse a otros periféricos compatibles y disfrutar de rápidas transferencias de archivos de hasta 10 Gbps a velocidad SuperSpeed.
Ligero y portátil
El adaptador 7 en 1 más pequeño y compacto es casi del tamaño de la palma de la mano, no ocupa mucho espacio y se puede llevar perfectamente en un bolsillo o en un bolso.
Gestión de cables flexible
Disfrute de una gestión de cables única con su diseño patentado que mantiene el cable oculto y protegido cuando no se utiliza. Extienda o retraiga fácilmente el cable USB-C girando la tapa superior e inferior del adaptador.
Conexión estable
Conéctate a diversos factores de forma desde portátiles de tapa, hasta equipos 2 en 1 o desmontables. El cable coaxial redondo ofrece una calidad de señal mejorada para disfrutar de una conectividad estable dondequiera que te lleve tu ajetreado día.
Hub - Dell DA310, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x RJ-45, Plateado
| Características generales | |
|---|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | DELL-DA310 |
| Peso (según el fabricante) | 80 g |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Características | |
|---|---|
| Uso | - Latitude 7420 2-in-1- Latitude 5520- Latitude 7520- Latitude 7320 2-in-1- Latitude 5320 2-in-1- Latitude 9410 2-in-1- Precision 7550- Precision 7750- Latitude 5420 2-in-1- Latitude 3310- Precision 3560- Latitude 7310- Latitude 3310 2-in-1- Latitude 9510- Latitude 7210 2-in-1- Latitude 7410- XPS 13 (9310) |
| Tipo de transmisión | Alámbrico |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Conexiones | Versión HDMI: 2.0; Ethernet |
| Compatible con modelo | - Latitude 7420 2-in-1- Latitude 5520- Latitude 7520- Latitude 7320 2-in-1- Latitude 5320 2-in-1- Latitude 9410 2-in-1- Precision 7550- Precision 7750- Latitude 5420 2-in-1- Latitude 3310- Precision 3560- Latitude 7310- Latitude 3310 2-in-1- Latitude 9510- Latitude 7210 2-in-1- Latitude 7410- XPS 13 (9310) |
| Sistemas operativos compatibles | Sistema operativo Linux soportado: Si; Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| Compatible con fabricante | Dell |
| Potencia máxima | 90 W |
| Características técnicas | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s |
| Uso | - Latitude 7420 2-in-1- Latitude 5520- Latitude 7520- Latitude 7320 2-in-1- Latitude 5320 2-in-1- Latitude 9410 2-in-1- Precision 7550- Precision 7750- Latitude 5420 2-in-1- Latitude 3310- Precision 3560- Latitude 7310- Latitude 3310 2-in-1- Latitude 9510- Latitude 7210 2-in-1- Latitude 7410- XPS 13 (9310) |
| Compatible con | Dell; - Latitude 7420 2-in-1- Latitude 5520- Latitude 7520- Latitude 7320 2-in-1- Latitude 5320 2-in-1- Latitude 9410 2-in-1- Precision 7550- Precision 7750- Latitude 5420 2-in-1- Latitude 3310- Precision 3560- Latitude 7310- Latitude 3310 2-in-1- Latitude 9510- Latitude 7210 2-in-1- Latitude 7410- XPS 13 (9310) |
| Características | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Plata |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DELL-DA310 |
| Color (por fabricante) | Plateado |
| Peso embalado | 0.1 kg |
| Circunferencia | 42 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 10 cm / 6 cm / 10 cm |
| Profundidad del embalaje | 10 cm |
| Alto del embalaje | 6 cm |
| Uso | - Latitude 7420 2-in-1- Latitude 5520- Latitude 7520- Latitude 7320 2-in-1- Latitude 5320 2-in-1- Latitude 9410 2-in-1- Precision 7550- Precision 7750- Latitude 5420 2-in-1- Latitude 3310- Precision 3560- Latitude 7310- Latitude 3310 2-in-1- Latitude 9510- Latitude 7210 2-in-1- Latitude 7410- XPS 13 (9310) |
| Ancho del embalaje | 10 cm |
| Tipo de dispositivo | Hub |
| Conexiones | 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x RJ-45 |
| Contenido | 1x Hub, 1x Cable USB-C |
| Peso (según el fabricante) | 80 g |
| Peso | 0.08 kg |
| Profundidad | 6.98 cm |
| Altura | 2.45 cm |
| Anchura | 6.98 cm |
Seguridad general del producto
| Seguridad general del producto | |
|---|---|
| GTIN | 5397184513637 |
| Documentos / Instrucciones de seguridad |
|---|
| Fabricante |
|---|
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1579772 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
** Paga a plazos con tu tarjeta (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Primera cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |