Monitor - ASUS ProArt PA32UCXR, 32 " UHD 4K, 60 Hz, 5 ms, Altavoces integrados, Altura ajustable, IPS, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
El ASUS ProArt PA32UCXR es un monitor profesional de 32 pulgadas que transforma tu flujo de trabajo creativo con una calidad de imagen excepcional. Si buscas un equipo que eleve cada proyecto al siguiente nivel, este monitor está diseñado para ti. Su combinación de resolución UHD 4K, panel IPS y calibración de fábrica lo convierte en una herramienta imprescindible para cualquier profesional exigente.
Resolución y panel IPS
El panel IPS de 32 pulgadas te ofrece una resolución UHD 4K (3840 x 2160) que reproduce cada detalle con una nitidez asombrosa. Los ángulos de visión amplios propios de esta tecnología garantizan que los colores se mantengan consistentes independientemente del punto desde el que mires la pantalla. Con una tasa de refresco de 60 Hz y un tiempo de respuesta de 5 ms, la imagen es siempre fluida y precisa.
Precisión de color profesional
Una de las características más destacadas de este monitor es su calibración de fábrica con Delta E < 1, lo que significa que los colores que ves en pantalla son prácticamente idénticos a los del original. Cubre el 99% del espacio de color Adobe RGB y el 97% de DCI-P3, ofreciéndote una gama cromática amplísima ideal para edición de fotografía, vídeo y diseño gráfico. Esta precisión te permite trabajar con total confianza en cada entrega.
Brillo y HDR-1000
Con un brillo máximo de 1000 nits y compatibilidad con HDR-1000, este monitor reproduce el contenido de alto rango dinámico con una viveza y profundidad que pocas pantallas pueden igualar. Los negros son profundos, los blancos son brillantes y los colores intermedios se representan con una fidelidad extraordinaria. Verás tus imágenes y vídeos tal y como fueron concebidos por sus creadores.
Conectividad versátil
El ASUS ProArt PA32UCXR incluye puertos HDMI y DisplayPort para que puedas conectar fácilmente ordenadores, portátiles y otros dispositivos en tu entorno de trabajo. Esta conectividad múltiple facilita la integración del monitor en cualquier flujo de trabajo profesional, ya sea en estudio, agencia o desde casa. Cambiar entre fuentes de señal es rápido e intuitivo.
Diseño ergonómico y altavoces integrados
El diseño de este monitor incluye altura ajustable, lo que te permite colocarlo en la posición exacta que mejor se adapte a tu postura y reducir así la fatiga durante largas jornadas de trabajo. Además, incorpora altavoces integrados que te ofrecen una experiencia sonora completa sin necesidad de periféricos adicionales. Su acabado en negro elegante se integra perfectamente en cualquier espacio de trabajo profesional.
Para creadores exigentes
Si eres fotógrafo, diseñador gráfico, editor de vídeo o cualquier profesional que dependa de la fidelidad cromática y la nitidez de imagen, el ASUS ProArt PA32UCXR es tu aliado perfecto. Su combinación de tecnologías avanzadas y características profesionales lo convierten en una inversión a largo plazo que mejorará tu productividad y la calidad de tu trabajo desde el primer día. No comprometas la calidad: elige la pantalla que los profesionales eligen.
Monitor - ASUS ProArt PA32UCXR, 32 " UHD 4K, 60 Hz, 5 ms, Altavoces integrados, Altura ajustable, IPS, Negro
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Power delivery (Port 1) | 90 W |
| HDMI Version | 2.0 |
| Conexiones | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 2x Thunderbolt 4, 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Salida de auriculares |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Alimentado por USB-C | Sí |
| Modo alternativo USB-C DP | Sí |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Sensor de presencia en la habitación disponible | Sí |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 41 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 63 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 32 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 81.3 cm |
| Consumo de energía en modo OFF | 0.3 W |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Tecnología de panel utilizada | Mini LED |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| Consumo de energía en modo ON (HDR) | 63 W |
| Control automático de brillo disponible | Sí |
| Identificador del modelo | PA32UCXR |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 41 W |
| Área de pantalla visible | 28.23 dm² |
| Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (voltaje de entrada) | 100-240 V |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas sin peana | 72.7 cm / 44.5 cm / 9.0 cm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Ancho con peana | 72.7 cm |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Profundidad sin peana | 9.0 cm |
| Altura sin peana | 44.5 cm |
| Alto con peana | 60.1 cm |
| Peso | 13.8 kg |
| Color (estandarizado) | Negro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM03H0-B01K70 |
| Peso embalado | 20.5 kg |
| Circunferencia | 253.1 cm |
| Ergonomía | Ajuste de altura, inclinación, giro y pivotación |
| Ancho sin peana | 72.7 cm |
| Profundidad del embalaje | 22.8 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 96.5 cm / 55.5 cm / 22.8 cm |
| Alto del embalaje | 55.5 cm |
| Ancho del embalaje | 96.5 cm |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Normativa VESA | 100 x 100 mm |
| Contenido de la caja | 1x Monitor, 1x Base, 1x Cable DisplayPort, 1x Cable HDMI, 1x Cable Thunderbolt, 1x Cable USB, 1x Cable de alimentación, 1x Manual de usuario |
| Medidas con peana | 72.7 cm / 60.1 cm / 24.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 13.8 kg |
| Profundidad con peana | 24.5 cm |
| Serie | ProArt |
| Área de aplicación | Profesional |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Horizontal scanning rate max. | 135 kHz |
| Visible size (vertical) | 398.52 mm |
| Visible size (horizontal) | 708.48 mm |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 81.3 cm / 32 " |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Tamaño de píxel | 0.1845 mm |
| Espacio de color (Adobe RGB) | 99 % |
| Resolución | UHD 4K 3840 x 2160 píxeles |
| Tamaño pantalla activa | 708.48 x 398.52 mm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Contraste dinámico | 100000000:1 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Horizontal scanning rate min. | 135 kHz |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Espacio de color (sRGB) | 100 % |
| Espacio de color (DCI-P3) | 97 % |
| Control automático de brillo | Sí |
| Numero de colores | 1.07 mil millones |
| HDR | VESA DisplayHDR 1400 |
| Profundidad del color | 10-bit |
| Equipo | |
|---|---|
| Pivota | 90° |
| Potencia altavoces | 2 x 3 W |
| Caract. especiales | Retroiluminación Mini-LED, Calibrador integrado, Dolby Vision, HDR10, HLG, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Compatible HDCP | Sí |
| Necesarias gafas 3D | No |
| Pantalla curva | No |
| Anti-glare screen | Sí |
| Altura Ajustable | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Angulo de inclinación | +23° ~ -5° |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | No |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 32 " |
| Plataformas soportadas | PC |
| Tamaño pantalla (cm) | 81.3 cm |
| Sistema operativo compatible | Windows |
| Tecnología de sincronización | Adaptive Sync |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Update policy | |
|---|---|
| Dispositivos compatibles | PC, Mac |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Generación de datos en tiempo real | No |
Seguridad general del producto
| Seguridad general del producto | |
|---|---|
| GTIN | 4711387267103 |
| Documentos / Instrucciones de seguridad |
|---|
| Fabricante | |
|---|---|
| Fabricante | ASUS GLOBAL PTE. LTD. |
| Póngase en contacto con | ASUS GLOBAL PTE. LTD. |
| Website | www.asus.com/es |
| Correo electrónico | acib_callcenter@asus.com |
| Con sede en la UE | Sí |
| Dirección | 10 Changi Business Park Central 2 #02-01 |
| Ciudad | Hansapoint Singapore |
| Código postal | 486030 |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1667929 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Las valoraciones de productos en MediaMarkt se calculan a partir de todas las opiniones disponibles, incluyendo reseñas de fuentes externas como el sitio web del fabricante y otras tiendas online del grupo de empresas. Una valoración 'verificada' indica que la reseña fue realizada tras una compra real.
¡Gracias por tu valoración!
Tu opinión se ha enviado correctamente y será revisada antes de publicarse.
Los clientes opinan
Generado por IA a partir de reseñas de clientes, que pueden incluir reseñas con incentivos.