Monitor - ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, 31.5", UHD 4K, 0.03 ms GtG, 240 Hz, Adaptive-Sync, HDR, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
El monitor Asus ROG Swift OLED PG32UCDM QD-OLED 4K de 32 pulgadas está diseñado para ofrecer una experiencia de juego inmersiva y de alta calidad, con características avanzadas que aseguran un rendimiento excepcional en todos los aspectos.
Pantalla de juegos QD-OLED 4K de 32"
Monitor de juegos QD-OLED 4K (3840 x 2160) de 32 pulgadas con frecuencia de actualización de 240 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms (GTG) para juegos inmersivos.
Adiós al calor
Disipador de calor personalizado altamente eficiente, diseño de flujo de aire avanzado y película de grafeno para una mejor gestión del calor y reducir el riesgo de quemaduras.
HDR que impresiona
Cumple con VESA DisplayHDR™ 400 True Black, 99 % de gama DCI-P3, 10 bits reales y diferencia de color Delta E < 2 para un rendimiento HDR sorprendente.
Brillo uniforme
La configuración de brillo uniforme opcional garantiza niveles de luminancia consistentes.
Control total con DisplayWidget
Center DisplayWidget Center permite a los usuarios acceder a las funciones OLED Care, así como ajustar la configuración del monitor con un mouse.
Conectividad a tope
Amplias opciones de conectividad que incluyen DisplayPort™ 1.4 (DSC), HDMI® 2.1 y USB-C® con suministro de energía de 90 W.
Monitor - ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, 31.5", UHD 4K, 0.03 ms GtG, 240 Hz, Adaptive-Sync, HDR, Negro
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conexiones | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB-C, 2x HDMI, 1x Displayport, 1x Auriculares |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 240 Hz |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 50 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 59 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 31.5 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 80.01 cm |
| Consumo de energía en modo OFF | 0.3 W |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Tecnología de panel utilizada | OLED |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| Consumo de energía en modo ON (HDR) | 42 W |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM09T0-B01370 |
| Medidas sin peana | 71.8 cm / 43 cm / 7.4 cm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso embalado | 15.2 kg |
| Circunferencia | 237.2 cm |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Ergonomía | Plana |
| Ancho sin peana | 71.8 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 86.8 cm / 51.4 cm / 23.8 cm |
| Profundidad del embalaje | 23.8 cm |
| Alto del embalaje | 51.4 cm |
| Ancho con peana | 71.8 cm |
| Ancho del embalaje | 86.8 cm |
| Tipo de dispositivo | Monitor |
| Profundidad sin peana | 7.4 cm |
| Contenido | 1x Monitor, 1x Cable de alimentación, 1x Guía de inicio rápido, 1x Tarjeta de garantía |
| Altura sin peana | 43 cm |
| Medidas con peana | 71.8 cm / 57.9 cm / 27.4 cm |
| Peso (según el fabricante) | 8.8 kg |
| Alto con peana | 57.9 cm |
| Peso | 8.8 kg |
| Profundidad con peana | 27.4 cm |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | UHD 4K 3840x2160 |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 80.01 cm / 31.5 " |
| Resolución | 3840x2160 |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Formato de la pantalla | 16:09 |
| Contraste dinámico | 1500000:1 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Contraste | 1500000:1 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 240 Hz |
| Numero de colores | 1.073 billones de colores |
| Frecuencia | 240 Hz |
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Tamaño de píxel | 0.182 x 0.182 mm |
| Equipo | |
|---|---|
| Compatible HDCP | Sí |
| Webcam integrada | No |
| Pantalla curva | No |
| Altura Ajustable | Sí |
| Altavoces integrados | No |
| Pantalla táctil | No |
| Angulo de inclinación | -5 - 20° |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | No |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 31.5 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 80.01 cm |
| Tecnología de sincronización | FreeSync & G-SYNC |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1586137 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |