Monitor gaming - ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, 32" UHD 4K, 240 Hz, 0.03 ms, OLED (diodo orgánico emisor de luz), FreeSync & G-SYNC, Altura Ajustable
Deja aquí tu email:
Descripción
Descubre el monitor para juegos ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, diseñado para los gamers más exigentes que buscan la máxima velocidad, colores vibrantes y tecnología de vanguardia para una experiencia de juego superior. Disfruta de una pantalla de 32 pulgadas con resolución UHD y una frecuencia de actualización nativa de 240 Hz, que ofrece imágenes nítidas y una jugabilidad ultra fluida ideal para juegos competitivos.
Tiempo de respuesta ultrarrápido
Con un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms (GTG), este monitor garantiza movimientos suaves y elimina el desenfoque, permitiéndote reaccionar al instante en cada partida.
Colores intensos y negros profundos
La tecnología OLED proporciona un 99% de cobertura DCI-P3 y color real de 10 bits, junto con la certificación VESA DisplayHDR™ 400 True Black, para ofrecer imágenes vivas, detalles precisos y negros realmente profundos.
Prevención avanzada de quemaduras
ASUS OLED Care+ incluye funciones innovadoras y un disipador de calor personalizado que, junto al diseño avanzado de flujo de aire, reduce significativamente el riesgo de retención de imagen y quemaduras en el panel OLED.
Asistente de IA integrado
El nuevo AI Assistant añade herramientas inteligentes como AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Sniper, AI Visual y MOBA Map Helper, optimizando la experiencia de juego según tus necesidades y el tipo de título.
Brillo uniforme y configurable
La opción de brillo uniforme asegura que la luminancia sea constante en toda la pantalla, ideal para quienes buscan una experiencia visual equilibrada sin variaciones de brillo.
Ajustes sencillos con DisplayWidget Center
Accede fácilmente a las funciones de cuidado OLED y realiza ajustes del monitor directamente desde tu mouse, gracias a la aplicación DisplayWidget Center, que simplifica la personalización.
Monitor gaming - ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, 32" UHD 4K, 240 Hz, 0.03 ms, OLED (diodo orgánico emisor de luz), FreeSync & G-SYNC, Altura Ajustable
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Power delivery (Port 1) | 90 W |
| HDMI Version | 2.1 |
| Conexiones | 2x HDMI, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x DisplayPort |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 33 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 39 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 32 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 81.28 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 33.1 W |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM0A50-B01370 |
| Medidas sin peana | 71.4 cm / 43 cm / 7.1 cm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso embalado | 13.5 kg |
| Circunferencia | 237.2 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 86.8 cm / 51.4 cm / 23.8 cm |
| Profundidad del embalaje | 23.8 cm |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Ancho sin peana | 71.4 cm |
| Alto del embalaje | 51.4 cm |
| Ancho con peana | 71.4 cm |
| Ancho del embalaje | 86.8 cm |
| Normativa VESA | 100 x 100 |
| Tipo de dispositivo | Monitor gaming |
| Profundidad sin peana | 7.1 cm |
| Medidas con peana | 71.4 cm / 57.9 cm / 27.4 cm |
| Contenido | 1x Monitor gaming, 1x Cable de alimentación, 1x Guía de inicio rápido |
| Altura sin peana | 43 cm |
| Alto con peana | 57.9 cm |
| Peso (según el fabricante) | 7.3 kg |
| Peso | 7.3 kg |
| Profundidad con peana | 27.4 cm |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | UHD 4K 3840x2160 |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 81.28 cm / 32 " |
| Resolución | 3840x2160 |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Contraste dinámico | 1500000:1 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Contraste | 1500000:1 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 240 Hz |
| Numero de colores | 1,073 billones de colores |
| HDR | HDR10 |
| Brillo | 1300 cd/m² |
| Tamaño de píxel | 0.182 x 0,182 mm |
| Equipo | |
|---|---|
| Caract. especiales | Plana |
| Compatible HDCP | Sí |
| Webcam integrada | No |
| Pantalla curva | No |
| Altura Ajustable | Sí |
| Angulo de inclinación | (-5, 20) |
| Altavoces integrados | No |
| Pantalla táctil | No |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | No |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 32 " |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 81.28 cm |
| Tecnología de sincronización | FreeSync & G-SYNC |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1601467 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |