Monitor gaming - MSI MAG 275CQRF-QD, Curvo 27", WQHD, 170 Hz, 1 ms, Wide Quad HD, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
La serie MAG lucha junto a los jugadores en busca del honor. El monitor gaming - MSI MAG 275CQRF-QD cuenta con elementos de inspiración militar en él de juego, renacieron como símbolo de robustez y durabilidad. Una pantalla de 27" y una frecuencia de actualización de 170 Hz.
Panel Rapid VA
Optimiza los colores y el brillo de la pantalla para obtener la mejor visualización.
Colores Quantum Dot
Una reproducción de color a nivel de creación de contenidos del 93,7% Adobe RGB, 96,8% DCI-P3 y 74,5% Rec.2020 gracias a la tecnología Quantum Dot.
Resolución WQHD
Tus juegos se ven aún más detallados y mejores. Dispone de Tecnología AMD FreeSync™ Premium para obtener unos juegos fluidos y sin interrupciones.
Frecuencia de actualización de 170 Hz
Experimenta juegos fluidos con una frecuencia de actualización y un tiempo de respuesta rápidos.
Tiempo de respuesta rápido de 1 ms: elimina el desgarro de la pantalla y las velocidades de cuadro entrecortadas con un tiempo de respuesta GTG de 1 ms.
Preparado para HDR
Obtenga detalles sorprendentes ajustando el contraste y las sombras.
Mystic Light
Crea tu mejor iluminación para juegos.
Aplicación Gaming Intelligence
Crea la configuración de pantalla perfecta para tu juego.
Soporte ajustable
Cambia fácilmente la posición del monitor para una máxima ergonomía.
Monitor gaming - MSI MAG 275CQRF-QD, Curvo 27", WQHD, 170 Hz, 1 ms, Wide Quad HD, Negro
Connectivity | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Conexiones | 2x HDMI™ (Soportes WQHD@144Hz especificado como HDMI™ 2.0b) 1x Puerto Display (Suportes WQHD@170Hz especificado como en DisplayPort 1.2a por DP OverClocking), 1x USB Tipo-C (DP alt. w/ PD Carga 15W), 2x USB 2.0 Tipo A, 1x USB 2.0 Tipo B |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 26 kWh |
Consumo HDR en kWh/1000 horas | 57 kWh |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
Tamaño pantalla (cm) | 69 cm |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro |
Manufacturer Part Number (MPN) | 9S6-3CD24T-001 |
Medidas sin peana | 60.7 cm / 32.7 cm / 11.2 cm |
Color (por fabricante) | Negro |
Peso embalado | 9.3 kg |
Circunferencia | 230.7 cm |
Profundidad del embalaje | 17.1 cm |
Ancho sin peana | 60.7 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 98.5 cm / 49 cm / 17.1 cm |
Alto del embalaje | 49 cm |
Ancho con peana | 60.7 cm |
Ancho del embalaje | 98.5 cm |
Profundidad sin peana | 11.2 cm |
Tipo de dispositivo | Monitor gaming |
Tipo de pantalla | Curva |
Normativa VESA | 100 x 100 mm |
Altura sin peana | 32.7 cm |
Contenido | 1x Monitor gaming, 1x Manual usuario |
Medidas con peana | 60.7 cm / 42.7 cm / 26.7 cm |
Peso | 4.4 kg |
Alto con peana | 42.7 cm |
Peso (según el fabricante) | 9.3 kg |
Profundidad con peana | 26.7 cm |
Equipo de imagen | |
---|---|
Resolución | WQHD 2560 x 1440 pixeles |
Calidad de imagen | WQHD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 69 cm / 27 " |
Resolución | 2560 x 1440 pixeles |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Frecuencia Vertical | 48 - 170 Hz |
Contraste dinámico | 100.000.000:1 |
Frecuencia Horizontal | 70.5 - 248.3 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Contraste | 4000:1 |
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 170 Hz |
Numero de colores | 1.07 billones de colores |
Frecuencia | 50/60 Hz |
HDR | HDR Ready |
Brillo | 300 cd/m² |
Profundidad del color | 8-bit |
Tamaño de píxel | 0.231 mm |
Equipo | |
---|---|
Caract. especiales | Backlight Strobing, Low Blue Light, reproducción libre de parpadeo, Variable Refresh Rate (VRR) |
Pantalla curva | Sí |
Altura Ajustable | Sí |
Altavoces integrados | No |
Pantalla táctil | No |
Angulo de inclinación | -5 - 20° |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de HDR | HDR10 |
3D | No |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
Tamaño pantalla (cm) | 69 cm |
Tecnología de sincronización | FreeSync Premium |
Tipo de panel | VA (Alineación Vertical) |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1566469 |