Monitor gaming - Samsung Odyssey G6 LS27DG610SUXEN, 27" WQHD, 240 Hz, 0.03 ms, OLED, FreeSync Premium Pro, Ajustable altura, Plata
Avísame cuando vuelva a estar disponible
Te enviaremos un email en cuanto haya stock. Sin compromiso.
Avisamos por orden de alta. ¡Apúntate antes que nadie!
Media Markt Saturn, S.A.U. usará tu email solo para avisarte cuando este producto vuelva a estar disponible. Puedes darte de baja desde el propio aviso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Descripción
Descubre el rendimiento excepcional y la calidad de imagen envolvente con el monitor Samsung LS27DG610SUXEN, diseñado para ofrecer una experiencia visual impresionante tanto en tareas cotidianas como en juegos, gracias a su tecnología avanzada.
Tecnología OLED con Quantum Dot
Sumérgete en cada detalle, incluso en las escenas más oscuras, gracias a la potencia de miles de Mini LED y 5 millones de píxeles que optimizan el contraste y la profundidad del negro. ¡Una calidad de imagen certificada por VESA DisplayHDR Trueblack400 que llevará tu experiencia visual a otro nivel!
240Hz y 0,03ms de Tiempo de Respuesta
Con un tiempo de respuesta de solo 0,03ms, podrás adelantar a tus rivales con total precisión. ¡Derríbalos a todos con velocidad y sin retrasos!
Samsung OLED Safeguard+
Olvídate de los problemas de quemado de pantalla. La tecnología de enfriamiento avanzada protege tu pantalla y te permite disfrutar de largas sesiones de juego sin preocupaciones.
AMD FreeSync Premium Pro
Experimenta juegos de acción sin interrupciones. Con AMD FreeSync Premium Pro, disfrutarás de una fluidez impresionante, incluso en las escenas más rápidas, para una experiencia de juego estable y rápida.
Monitor gaming - Samsung Odyssey G6 LS27DG610SUXEN, 27" WQHD, 240 Hz, 0.03 ms, OLED, FreeSync Premium Pro, Ajustable altura, Plata
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| HDMI Version | 2.1 |
| Conexiones | 2 x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, 1x Auriculares (mini clavija), 2 x USB 3.0, Datos de subida USB 3.0 (Tipo B) |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 28 kWh |
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 67 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Tecnología de panel utilizada | OLED |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Plata |
| Manufacturer Part Number (MPN) | LS27DG610SUXEN |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Peso embalado | 9.5 kg |
| Circunferencia | 201.2 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 68.4 cm / 20 cm / 46.4 cm |
| Profundidad del embalaje | 46.4 cm |
| Alto del embalaje | 20 cm |
| Ancho del embalaje | 68.4 cm |
| Tipo de dispositivo | Monitor gaming |
| Tipo de pantalla | Monitor OLED / OLED |
| Normativa VESA | Si |
| Contenido | OLED |
| Altura sin peana | 55.42 cm |
| Peso (según el fabricante) | 6.9 kg |
| Alto con peana | 55.42 cm |
| Peso | 6.9 kg |
| Profundidad con peana | 26.35 cm |
| Serie | LS27DG610SUXEN |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | WQHD 2560 x 1440 Pixeles |
| Tamaño pantalla activa | 59 cm |
| Calidad de imagen | WQHD |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 67 cm / 27 " |
| Resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Contraste dinámico | 1000000:1 |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | 0.03 ms (gris a gris) |
| Retroiluminación LED | No |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Contraste | 1000000:1 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 240 Hz |
| Numero de colores | 1 billones de colores |
| Frecuencia | 240 Hz |
| HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Equipo | |
|---|---|
| Pivota | -92 - 92° |
| Potencia altavoces | Si |
| Caract. especiales | Monitor OLED / OLED |
| Compatible HDCP | Sí |
| Control por voz | No |
| Webcam integrada | No |
| Pantalla curva | No |
| DVB-C | No |
| Altura Ajustable | Sí |
| Altavoces integrados | No |
| Pantalla táctil | No |
| Angulo de inclinación | -2 - 25° |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | No |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 67 cm |
| Tecnología de sincronización | FreeSync Premium Pro |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1589973 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Las valoraciones de productos en MediaMarkt se calculan a partir de todas las opiniones disponibles, incluyendo reseñas de fuentes externas como el sitio web del fabricante y otras tiendas online del grupo de empresas. Una valoración 'verificada' indica que la reseña fue realizada tras una compra real.
¡Gracias por tu valoración!
Tu opinión se ha enviado correctamente y será revisada antes de publicarse.
Los clientes opinan
Generado por IA a partir de reseñas de clientes, que pueden incluir reseñas con incentivos.