Monitor gaming - Samsung Odyssey G9 LS49DG954SUXEN, 49 " DQHD, 240 Hz, 0.03 ms, OLED, FreeSync, Pantalla Curva, Altura ajustable, Plata
Deja aquí tu email:
Descripción
Samsung Odyssey G9 OLED: sumérgete en la acción con 49” curvos, resolución DQHD, 240 Hz y 0,03 ms de respuesta para una experiencia de juego ultra fluida e inmersiva.
Todos los detalles de OLED en una pantalla más amplia.
OLED en Dual QHD
Disfruta de tus juegos al máximo gracias a la tecnología OLED . Descubre cómo tus contenidos cobran vida en una pantalla con resolución Dual QHD (5.120 x 1.440) con una nitidez y precisión inigualables.
Fuera distracciones
OLED Glare Free
La tecnología antirreflejante Glare Free reduce significativamente los reflejos de fuentes de luz externas para que la pantalla OLED mantenga una expresión perfecta de color y nada te distraiga. Esta pantalla refleja un 54% menos el brillo que los paneles antirreflejantes convencionales, podrás sacar ventaja a tus enemigos y ganar todas las partidas.
Supera a tus oponentes a toda velocidad
Tasa de refresco de 240 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
Tiempo de respuesta (GtG) casi instantáneo, de solo 0,03 ms. Las conexiones HDMI 2.1 y DisplayPort también te ayudan a ganar ventaja, ya que ofrecen tasas de refresco de 240 Hz en resolución UHD.
El lugar en el que se reúnen los juegos
Gaming Hub
Gaming Hub te da acceso instantáneo a tus plataformas de juego y streaming favoritas sin consolas ni descargas. Prueba los juegos que ya sabes que te gustan, descubre nuevos favoritos y explora las tendencias, ¡todo en el mismo lugar!
Monitor gaming - Samsung Odyssey G9 LS49DG954SUXEN, 49 " DQHD, 240 Hz, 0.03 ms, OLED, FreeSync, Pantalla Curva, Altura ajustable, Plata
| Connectivity | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| HDMI Version | 2.1 |
| Conexiones | Número de puertos HDMI:1, Cantidad de puertos Micro HDMI:1, Cantidad de DisplayPorts:1, Número de puertos ascendentes USB Tipo C:1, Cantidad de puertos downstream USB tipo C:2 |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Tipo de pantalla electrónica | Monitor |
| Relación de tamaño | 32:9 |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 70 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 86 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 49 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 124.46 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Tecnología de panel utilizada | OLED |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
| Identificador del modelo | LS49DG954SUXEN |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 70 W |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 5120 x 1440 |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas sin peana | 119.47 cm / 36.5 cm / 18.08 cm |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Ámbito de SmartHome | Monitor |
| Ancho con peana | 119.47 cm |
| Tipo de dispositivo | Monitor gaming |
| Profundidad sin peana | 18.08 cm |
| Altura sin peana | 36.5 cm |
| Alto con peana | 52.93 cm |
| Peso | 12.9 kg |
| Color (estandarizado) | Plata |
| Manufacturer Part Number (MPN) | LS49DG954SUXEN |
| Peso embalado | 18.5 kg |
| Circunferencia | 278 cm |
| Ancho sin peana | 119.47 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 135.2 cm / 24 cm / 47.4 cm |
| Profundidad del embalaje | 47.4 cm |
| Alto del embalaje | 24 cm |
| Ancho del embalaje | 135.2 cm |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Normativa VESA | 100 x 100 |
| Contenido | 1x Pantallas para PC, 1x Stand incluido, Cables incluidos: Corriente alterna |
| Medidas con peana | 119.47 cm / 52.93 cm / 23.69 cm |
| Peso (según el fabricante) | 12.9 kg |
| Profundidad con peana | 23.69 cm |
| Serie | Odyssey OLED G9 |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | DQHD 5120 x 1440 Pixeles |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tamaño pantalla activa | 119.7 cm |
| Calidad de imagen | DQHD |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 124.46 cm / 49 " |
| Resolución | 5120 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Formato de la pantalla | 32:9 |
| Contraste dinámico | 1000000:1 |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Contraste | 1000000:1 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 240 Hz |
| Numero de colores | 1 billones de colores |
| HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Equipo | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Tizen |
| Potencia altavoces | 10 W |
| Caract. especiales | Número de puertos HDMI:1, Cantidad de puertos Micro HDMI:1, Cantidad de DisplayPorts:1, Número de puertos ascendentes USB Tipo C:1, Cantidad de puertos downstream USB tipo C:2 |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Webcam integrada | No |
| Pantalla curva | Sí |
| Altura Ajustable | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Angulo de inclinación | (-2, 15) |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| 3D | No |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 49 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 124.46 cm |
| Tecnología de sincronización | FreeSync |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1602930 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |