Móvil - OPPO Find X5 Pro 5G, White, 256 GB, 12 GB RAM, 6.7" WQHD+, Qualcomm Snapdragon™ 8, 5000mAh, Android 12
Avísame cuando vuelva a estar disponible
Te enviaremos un email en cuanto haya stock. Sin compromiso.
Avisamos por orden de alta. ¡Apúntate antes que nadie!
Media Markt Saturn, S.A.U. usará tu email solo para avisarte cuando este producto vuelva a estar disponible. Puedes darte de baja desde el propio aviso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Descripción
Móvil - OPPO Find X5 Pro 5G, White, 256 GB, 12 GB RAM, 6.7" WQHD+, Qualcomm Snapdragon™ 8, 5000mAh, Android 12
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.01 cm / 6.7 " |
| Resolución | 3216 x 1440 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.01 cm |
| Resolución Horizontal | 1440 pixels |
| Pantalla a Color | Sí |
| Monitor | WQHD+ |
| Resolución Vertical | 3216 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Blanco |
| Peso | 0.226 kg |
| Profundidad | 0.85 cm |
| Altura | 16.37 cm |
| Color (por fabricante) | White |
| Anchura | 7.39 cm |
| Resistente al agua | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Características cámara trasera | 32MP (f/2.4). Sensor RGBW Sony IMX709 |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Enfoque automático | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara trasera | Triple Cam |
| Cámara frontal | Single Cam |
| Resolución de vídeo | 4K @60fps/30fps |
| Flash integrado | Sí |
| Características cámara frontal | 32MP (f/2.4). Sensor RGBW Sony IMX709 |
| Funciones | |
|---|---|
| Doble SIM | Sí |
| GPS | Sí |
| Radio FM | No |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon™ 8 Gen 1 |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Admite SD | No |
| Sensores | GPS BeiDou. GLONASS. Galileo y Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) |
| Tamaño memoria RAM | 12 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Velocidad Procesador | 3.00 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C, Bluetooth, NFC |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Red | 5G |
| Generación de móvil | 5G |
| Características generales | |
|---|---|
| Ancho del embalaje | 22 cm |
| Caract. especiales | Resistencia IP68 |
| Contenido | 1x Móvil, 1x Cable USB-C, 1x Cargador SuperVooc 80W (Carga rápida), 1x Funda, 1x Herramienta extracción SIM, 1x Guía de uso rápido, 1x Tarjeta de garantía, 1x Conector OTG |
| Dimensiones / Peso | 7.39 cm x 16.37 cm x 0.85 cm / - |
| Serie | Gama alta |
| Peso embalado | 0.400 kg |
| Circunferencia | 128.3 cm |
| Profundidad del embalaje | 22.30 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 22 cm / 39.70 cm / 22.30 cm |
| Alto del embalaje | 39.70 cm |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1528375 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Las valoraciones de productos en MediaMarkt se calculan a partir de todas las opiniones disponibles, incluyendo reseñas de fuentes externas como el sitio web del fabricante y otras tiendas online del grupo de empresas. Una valoración 'verificada' indica que la reseña fue realizada tras una compra real.
¡Gracias por tu valoración!
Tu opinión se ha enviado correctamente y será revisada antes de publicarse.
Los clientes opinan
Generado por IA a partir de reseñas de clientes, que pueden incluir reseñas con incentivos.