Plancha de vapor - Rowenta Pro Master Excel DW8205D1, 2800 W, 0.31 l, 200 g/min, Rojo
Deja aquí tu email:
Descripción
Plancha de vapor - Rowenta Pro Master Excel DW8205D1, 2800 W, 0.31 l, 200 g/min, Rojo
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Plancha de vapor |
Capacidad del depósito | 0.31 l |
Vapor constante | 50 g/min |
Golpe de vapor | 200 g/min |
Equipo | |
---|---|
Apagado automático | No |
Caract. especiales | Potencia 2800 W |
Vapor alta presión | Sí |
Control de temperatura | Sí |
Material de la suela | Microsteam 400 HD láser |
Sistema antical | Sí |
Inalámbrico | No |
Protección sobrecalentamiento | Sí |
Luz de encendido | Sí |
Sistema antigoteo | Sí |
Características generales | |
---|---|
Color (por fabricante) | Rojo |
Peso embalado | 8.1 kg |
Girth | 172.3 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 31.4 cm / 34.6 cm / 40.3 cm |
Profundidad del embalaje | 40.3 cm |
Alto del embalaje | 34.6 cm |
Ancho del embalaje | 31.4 cm |
Contenido | 1x Plancha de vapor |
Peso (según el fabricante) | 7.83 kg |
Profundidad | 32 cm |
Altura | 18 cm |
Anchura | 14.5 cm |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1504549 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de ROWENTA
Ocultar detalles avanzados del producto de ROWENTA