Portátil - ASUS Vivobook S14 OLED S5406SAL-SF329W Copilot+ PC, 14 " WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 256V 47 TOPS, 16GB RAM, 512GB SSD, W11H, Sin cargador
Deja aquí tu email:
Descripción
Portátil - ASUS Vivobook S14 OLED S5406SAL-SF329W Copilot+ PC, 14 " WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 256V 47 TOPS, 16GB RAM, 512GB SSD, W11H, Sin cargador
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2026 |
| Equipo | |
|---|---|
| Fino y ligero - Gaming | No |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Lector de huellas | No |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Touchpad | Sí |
| Funciones IA | Procesador IA |
| Tipo de teclado | Chiclet con retroiluminación RGB |
| Teclado numerico integrado | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Marco digital | No |
| SMS | No |
| Caract. especiales | Pantalla ASUS Lumina OLED, Tecla Copilot dedicada, Cámara ASUS AiSense, Smart Amp |
| Redes sociales | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Función eBook-Reader | No |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Home |
| Intel® Evo™ | No |
| Función Teléfono | No |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Control remoto | No |
| Fino y ligero | Sí |
| Función localizador | No |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Reproductor Flash | No |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Video-llamadas | Sí |
| Doble SIM | No |
| Compatible con Realidad Virtual | No |
| Realidad mixta | No |
| Altavoces | Smart Amp |
| Subwoofer | No |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Sintonizador TV | No |
| Software incluido | Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365 |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire Activo |
| Características generales | |
|---|---|
| Application segment | Professional |
| Color (por fabricante) | Plata Fría |
| Dimensiones / Peso | 31.05 cm x 1.39 cm x 22.19 cm / 1.3 kg |
| Certificación de producto | ENERGY STAR, REACH |
| Generación de móvil | No |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Altura (máx.) | 15.9 mm |
| Altura (min.) | 1.39 cm |
| Peso | 1.3 kg |
| Profundidad | 22.19 cm |
| Altura | 1.39 cm |
| Anchura | 31.05 cm |
| Color (estandarizado) | Plata |
| AI Performance Rating | 4 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 90NB15R9-M00S50 |
| Content creation performance rating | 3 |
| Mobility performance rating | 4 |
| Battery performance rating | 5 |
| Peso embalado | 3.99 kg |
| Carcasa | Aluminio |
| Circunferencia | 109.9 cm |
| Profundidad del embalaje | 6.5 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 42.9 cm / 27.0 cm / 6.5 cm |
| Alto del embalaje | 27.0 cm |
| Ancho del embalaje | 42.9 cm |
| Palabras clave | Portátil, OLED, Intel Core Ultra, Copilot+ PC, ASUS Vivobook |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Documentación. (Cargador no incluido) |
| Peso (según el fabricante) | 1.3 kg |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Área de aplicación | Home |
| Resistente al agua | No |
| Serie | Vivobook S14 OLED |
| Tarjeta gráfica | |
|---|---|
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Arc Graphics 140V |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 64 |
| Memoria gráfica total | 0 GB |
| Memoria Grafica compartida | Sí |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Tarjeta gráfica | Arc™ 140V |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 60 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 60 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Autonomía de la batería (hasta) | 16 h |
| Número baterías | 1 |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 75 Wh |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Número de celdas | 4 |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Autonomía | Hasta 16 horas |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Unidad óptica | |
|---|---|
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Disco duro | |
|---|---|
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 256V |
| Number of Threads | 8 |
| CPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 4 |
| Tamaño de caché | 12 MB |
| Número Procesador | 256V |
| Velocidad Procesador | 4.8 GHz |
| Marca del procesador | Intel® |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 7 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.8 GHz |
| Cámara | |
|---|---|
| Intel RealSense | No |
| Resolución grabación cámara | Full HD |
| Cámara frontal | Sí |
| Flash | No |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Pantalla | |
|---|---|
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Contraste pantalla | 1.000.000:1 |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Características Pantalla | ASUS Lumina OLED, 1.07 billones de colores, DCI-P3: 95%, Low Blue Light |
| Conectividad | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Conexiones | 1x HDMI 2.1, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x Thunderbolt 4, 1x Combo de salida de auriculares / micrófono, 1x Puerto de carga USB tipo C |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| UMTS / HSDPA | No |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi directo | No |
| Velocidad Ethernet | No |
| WiDi | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.asus.com/de/terms_of_use_notice_privacy_policy/official-site/ |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | El usuario puede acceder, recuperar o eliminar los datos almacenados en el dispositivo mediante las carpetas o ubicaciones correspondientes del sistema. Para los datos almacenados en servidores remotos asociados a servicios ASUS, el usuario puede ejercer estos derechos a través de la interfaz de solicitud de datos personales de ASUS, así como desde la configuración de privacidad o la cuenta ASUS asociada. |
| Duración de la retención de datos | Los datos se conservan generalmente durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad del tratamiento o prestar los servicios asociados al producto. En determinados casos, ASUS puede conservar ciertos datos durante más tiempo cuando exista una obligación legal o regulatoria aplicable, o hasta que el usuario solicite su eliminación. |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Los dispositivos ASUS pueden generar datos relacionados con el rendimiento y el estado del sistema del hardware, firmware y software, así como configuraciones del sistema, registros de uso, registros de interacción con el dispositivo y datos de diagnóstico. Estos datos pueden almacenarse en formatos comunes como JSON, TXT, SQLite, DMP, ETL u otros formatos utilizados para registros del sistema y diagnóstico. |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
|---|---|
| Nombre NPU | AI Boost |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 115 |
| NPU name | AI Boost |
| Fabricante NPU | Intel® |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 47 |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Configuración RAM | 16 GB LPDDR5x integrada |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| Rendimiento | 115 TOPs |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Memoria expandible | No |
Seguridad general del producto
| Seguridad general del producto | |
|---|---|
| GTIN | 4711636625326 |
| Documentos / Instrucciones de seguridad | |
|---|---|
| Información de seguridad general | Información de seguridad |
| Fabricante | |
|---|---|
| Fabricante | ASUS GLOBAL PTE. LTD. |
| Póngase en contacto con | ASUS GLOBAL PTE. LTD. |
| Website | www.asus.com/es |
| Correo electrónico | acib_callcenter@asus.com |
| Con sede en la UE | Sí |
| Dirección | 10 Changi Business Park Central 2 #02-01 |
| Ciudad | Hansapoint Singapore |
| Código postal | 486030 |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1668079 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Las valoraciones de productos en MediaMarkt se calculan a partir de todas las opiniones disponibles, incluyendo reseñas de fuentes externas como el sitio web del fabricante y otras tiendas online del grupo de empresas. Una valoración 'verificada' indica que la reseña fue realizada tras una compra real.
¡Gracias por tu valoración!
Tu opinión se ha enviado correctamente y será revisada antes de publicarse.
Los clientes opinan
Generado por IA a partir de reseñas de clientes, que pueden incluir reseñas con incentivos.