Smartwatch - Huawei Watch D2, 1.82" AMOLED, Monitorización Presión Arterial, 6 días Batería, Compatible iOS/Android, Asistencia Sanitaria, Blanco
Deja aquí tu email:
Descripción
El Smartwatch Huawei Watch D2 es diferente al resto de smartwaches, ya que monitoriza en tiempo real la presión arterial. Puedes hacer una auto-monitorización de 24 horas en cualquier momento, para ver dónde ha estado tu PA y cuál es su tendencia, incluso mientras duermes. Los datos de alto nivel, como las lecturas medias de PAS y PAD durante el día, la noche y las últimas 24 horas, así como las frecuencias de pulso precisas, proporcionan un nuevo nivel de información.
Innovador sistema unibody
El diseño 2 en 1 incorpora un airbag mecánico ultraestrecho que se ajusta perfectamente y se infla con facilidad. Además, absorbe el sudor y alivia la piel, y se puede quitar y poner con sólo pulsar el botón de liberación rápida.
Análisis de ECG latido a latido
La nueva y mejorada tecnología de electrodos ha hecho que la recogida de señales de ECG sea más precisa y sensible. Basta con tocar el electrodo lateral durante 30 segundos para obtener datos en tiempo real que pueden ayudarle a identificar afecciones cardiacas comunes a la primera oportunidad.
Asistencia sanitaria familiar
Crea una comunidad de Salud con tus familiares y seres queridos para controlar la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la SpO2, el recuento de pasos diarios y la calidad del sueño desde un único y sencillo lugar. Antes de utilizar esta función, asegúrate de actualizar la app Salud de Huawei a su última versión. Cada cuenta puede seguir hasta 20 personas y tener un máximo de 20 seguidores
Experiencia de vida inteligente
Este reloj hace que sea más fácil que nunca concentrarte en tus entrenamientos favoritos, con más de 80 modos de ejercicio, detección automática de seis actividades comunes y posicionamiento GNSS preciso que te respalda
Smartwatch - Huawei Watch D2, 1.82" AMOLED, Monitorización Presión Arterial, 6 días Batería, Compatible iOS/Android, Asistencia Sanitaria, Blanco
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco |
Manufacturer Part Number (MPN) | 55020DJF |
Color (por fabricante) | Blanco |
Peso embalado | 0.382 kg |
Tamaño de la caja | 48 mm |
Color caja reloj | Marco central: aleación de aluminio .Tapa trasera: polímero reforzado con fibra |
Circunferencia | 54 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 12 cm / 12 cm / 9 cm |
Profundidad del embalaje | 9 cm |
Alto del embalaje | 12 cm |
Ancho del embalaje | 12 cm |
Máx. tamaño de la muñeca | 210 mm |
Mín. tamaño de la muñeca | 130 mm |
Tamaño de la correa del reloj | 26.5 mm |
Material de la correa de reloj | Fluoroelastómero |
Contenido | 1x Smartwatch Huawei Watch D2 (incluye correa corta, correa de tamaño L y airbag), 1x Base de carga inalámbrica (incluido el cable de carga), 1x Guía de inicio rápido (se incluye información de seguridad), 1x Tarjeta de garantía, 1x Correa tamaño M (incluye airbag), 1x Regla de circunferencia de muñeca, 1x Guía de uso |
Peso (según el fabricante) | 0.041 kg |
Peso | 91 g |
Profundidad | 0.133 cm |
Altura | 4.8 cm |
Anchura | 3.8 cm |
Serie | Weareable |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Batería de polímero de iones de litio no desmontable |
Modo de funcionamiento | Batería |
Autonomía | 6 días |
Tiempo de carga del fabricante | 120 min |
Capacidad batería | 524 mAh |
Visualización/Control | |
---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.82 " |
Tamaño pantalla (cm) | 4.62 cm |
Notificaciones de | Llamadas |
Resolución Horizontal | 480 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla | Pantalla color AMOLED, levantar para encender y presionar para encender |
Resolución Vertical | 408 pixels |
Equipo | |
---|---|
Sensor de pulso | Sí |
Caract. especiales | Monitorización en Tiempo Real de la Presión Arterial, Diseño Ligero y Delgado, Control de la Salud en Todo Momento, Experiencia de vida inteligente, Conexión con iOS & Android y Asistencia Sanitaria Familiar |
Conexiones | - |
Deportes | Caminar |
Resistente al Agua | Sí |
Medidor de profundidad | No |
Resistente al agua | Sí |
Certificado de resistencia | IP68 |
Sistema operativo | - |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.2 |
Tipo de dispositivo | Smartwatch |
Sistema Operativo | Desconocido |
Inteligencia Artificial | No |
Wi-Fi | No |
Wi-Fi (estándares) | - |
Sistema operativo compatible | iOS |
Bluetooth | Sí |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1590741 |