| Número de artículo: 1506668
|
SUUNTO
Sportwatch - Suunto 9 Peak All Black, 14 días, 80 Modos, Bluetooth, GPS, Resistente al agua, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
Sportwatch - Suunto 9 Peak All Black, 14 días, 80 Modos, Bluetooth, GPS, Resistente al agua, Negro
Fuente de alimentación | |
---|---|
Modo de funcionamiento | Batería |
Autonomía | 14 días |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro |
Color (por fabricante) | All Black |
Peso embalado | 350 g |
Girth | 64 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 15 cm / 9.5 cm / 15 cm |
Profundidad del embalaje | 15 cm |
Variante | Gama alta |
Alto del embalaje | 9.5 cm |
Ancho del embalaje | 15 cm |
Tamaño correa | 22 mm |
Material of watchstrap | Silicona |
Peso | 62 g |
Profundidad | 0.43 cm |
Altura | 0.11 cm |
Anchura | 0.43 cm |
Equipo | |
---|---|
Sensor de pantalla | Sí |
Sistema de navegación por satélite | Sí |
Sensor de pulso | Sí |
Ambient light sensor | Sí |
Deportes | Multideporte |
Watchstrap interchangeable | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.0 |
Tipo de dispositivo | Sportwatch |
Compatible con | Android |
Bluetooth | Sí |
Anchura | 0.43 cm |
Visualización/Control | |
---|---|
Registro y visualización de | Pasos,Distancia,Consumo de calorías,Pulso,Altitud/Escaleras,Fases/-calidad del sueño,Duración del sueño,Zonas de frecuencia cardíaca |
Notificaciones de | Llamadas,SMS,Email,Redes sociales,WhatsApp,Internet |
Resolución Horizontal | 240 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Resolución Vertical | 240 pixels |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1506668 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de SUUNTO
Ocultar detalles avanzados del producto de SUUNTO