| Número de artículo: 1531760
|
LENOVO
Tablet - Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen), 10.61 " 2K UltraWide QHD, Helio G80, 4GB RAM, 128GB eMMC, Android™, WiFi, Storm Grey
Deja aquí tu email:
Descripción
Tablet - Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen), 10.61 " 2K UltraWide QHD, Helio G80, 4GB RAM, 128GB eMMC, Android™, WiFi, Storm Grey
| Cámara | |
|---|---|
| Características cámara trasera | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Cámara trasera | Single Cam |
| Características cámara frontal | Single Cam |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio G80 |
| Número Procesador | G80 |
| Velocidad Procesador | 2 GHz |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G Series |
| Número de núcleos | 8 |
| Conectividad | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | 1x USB-C 2.0 (support data transfer and Power Delivery). 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.61 " |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tamaño pantalla (cm) | 26.94 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Calidad de imagen | DCI 2K |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 26.94 cm / 10.61 " |
| Resolución | IPS |
| Pantalla táctil | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Ranura SIM | No |
| Altavoces | 4 |
| Potencia altavoces | 1 W |
| Caract. especiales | Si |
| Sensores | Si |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Sistema operativo | Android |
| Resistente al agua | No |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Lector de huellas | No |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tamaño memoria RAM | 4 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Disco duro | |
|---|---|
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Disco duro 1 | eMMC , 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | eMMC |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Gris |
| Manufacturer Part Number (MPN) | ZAAJ0388ES |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Dimensiones / Peso | 25.12 cm x 0.74 cm x 15.88 cm / - |
| Peso embalado | 0.75 kg |
| Circunferencia | 67.6 cm |
| Certificación de producto | Gama media |
| Profundidad del embalaje | 16.8 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 26 cm / 4 cm / 16.8 cm |
| Alto del embalaje | 4 cm |
| Ancho del embalaje | 26 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Configuración | WiFi |
| Contenido | Tableta de tamaño completo |
| Peso | 0.465 kg |
| Profundidad | 15.88 cm |
| Altura | 0.74 cm |
| Anchura | 25.12 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Capacidad batería | 7500 mAh |
| Autonomía | 12 horas |
| Tiempo de carga del fabricante | 5 h |
| Tarjeta gráfica | |
|---|---|
| Tarjeta gráfica | Mali-G52 MP2 |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1531760 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
** Paga a plazos con tu tarjeta (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Primera cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |