Tablet - Peaq PET 101-F464S, 64 GB, Negro, WiFi, 10.1" FHD, 4 GB RAM, Mediatek MT8168, Android 10
Avísame cuando vuelva a estar disponible
Te enviaremos un email en cuanto haya stock. Sin compromiso.
Avisamos por orden de alta. ¡Apúntate antes que nadie!
Media Markt Saturn, S.A.U. usará tu email solo para avisarte cuando este producto vuelva a estar disponible. Puedes darte de baja desde el propio aviso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Descripción
Tablet - Peaq PET 101-F464S, 64 GB, Negro, WiFi, 10.1" FHD, 4 GB RAM, Mediatek MT8168, Android 10
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Mediatek MT8168 |
| Número Procesador | MT8168 |
| Velocidad Procesador | 2.0 GHz |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | MediaTek MT |
| Número de núcleos | 4 |
| Vel. turbo procesador | 2.0 GHz |
| Cámara | |
|---|---|
| Características cámara trasera | Flash + Grabación de vídeo en Full HD |
| Resolución cámara frontal | 2.1 megapixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara trasera | 5 megapixel |
| Cámara trasera | Single Cam |
| Características cámara frontal | Grabación de vídeo en HD |
| Conectividad | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | WiFi 5 (a/b/g/n/ac) hasta 300Mbps, Bluetooth 5.0. |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.1 " |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tamaño pantalla (cm) | 25.65 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 25.65 cm / 10.1 " |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Ranura SIM | No |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Sistema operativo | Android |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Lector de huellas | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tamaño memoria RAM | 4 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Disco duro | |
|---|---|
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Disco duro 1 | Internal memory , 64 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Internal memory |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Dimensiones / Peso | 24.5 cm x 16 cm x 0.9 cm / - |
| Peso embalado | 0.75 kg |
| Circunferencia | 70.1 cm |
| Certificación de producto | Gama baja |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 26.7 cm / 18.8 cm / 2.9 cm |
| Profundidad del embalaje | 2.9 cm |
| Alto del embalaje | 18.8 cm |
| Ancho del embalaje | 26.7 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Configuración | WiFi |
| Contenido | SPC GRAVITY ULTIMATE, cargador USB-A de 10W, cable USB-A a USB-C y guía rápida |
| Peso | 0.5 kg |
| Profundidad | 0.9 cm |
| Altura | 16 cm |
| Anchura | 24.5 cm |
| Tarjeta gráfica | |
|---|---|
| Tarjeta gráfica | ARM Mali-G52 |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Autonomía | - |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1529380 |
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Las valoraciones de productos en MediaMarkt se calculan a partir de todas las opiniones disponibles, incluyendo reseñas de fuentes externas como el sitio web del fabricante y otras tiendas online del grupo de empresas. Una valoración 'verificada' indica que la reseña fue realizada tras una compra real.
¡Gracias por tu valoración!
Tu opinión se ha enviado correctamente y será revisada antes de publicarse.
Los clientes opinan
Generado por IA a partir de reseñas de clientes, que pueden incluir reseñas con incentivos.