| Número de artículo: 1508859
|
ENGEL
TV LED 24" - Engel LE2462, HD-ready, DVB-T2 (H.265), Dolby Digital Plus, PVR + Función Time-Shift, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
TV LED 24" - Engel LE2462, HD-ready, DVB-T2 (H.265), Dolby Digital Plus, PVR + Función Time-Shift, Negro
| Recepción | |
|---|---|
| Certificado DLNA | No |
| DVB-S | No |
| DVB-S2 | No |
| DVB-C | No |
| Estándar de recepción | DVB-T2 (H.265) |
| DVB-T2 (H.265) | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Medidas sin peana | 55.1 cm / 32.5 cm / 8.1 cm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso embalado | 3.08 kg |
| Circunferencia | 159.9 cm |
| Compatible con | engel |
| Profundidad del embalaje | 11.2 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 59.5 cm / 39 cm / 11.2 cm |
| Ancho sin peana | 55.1 cm |
| Alto del embalaje | 39 cm |
| Ancho del embalaje | 59.5 cm |
| Ancho con peana | 55.10 cm |
| Normativa VESA | 100 x 100 mm |
| Profundidad sin peana | 8.1 cm |
| Peso con soporte | 2.28 kg |
| Contenido | 1x TV, 1x Mando a distancia, 1x Adaptador de coche, 1x Manual del usuario |
| Medidas con peana | 55.10 cm / 37.20 cm / 18.70 cm |
| Altura sin peana | 32.5 cm |
| Alto con peana | 37.20 cm |
| Profundidad con peana | 18.70 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 21 kWh |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 24 " |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1366 x 768 |
| Diagonal de la pantalla (cm) | 61 cm |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Funciones de internet | No |
| Puertos HDMI | 1 |
| Apto para internet | No |
| Conexiones | 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x Ranura tarjetas Common Interface, 1x VGA, 1x Entrada auriculares, 1x Euroconector |
| Puertos USB | 1 |
| Sonido | |
|---|---|
| Sistema de sonido | Dolby Digital Plus |
| Potencia musical | 6W |
| Equipo | |
|---|---|
| Modo hotel | Sí |
| Caract. especiales | PVR + Función Time-Shift, Función OCA, Sintonizador TDT, Guía Electrónica de Programas (EPG), Teletexto |
| Compatible con la aplicación | No |
| Bloqueo infantil | No |
| Control por voz | No |
| Certificado CI+ | No |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
| Modelo | LE2462 |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV LED 24" |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 24 " |
| Tipo de pantalla | LED |
| Sistema operativo | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 61 cm |
| Smart TV | No |
| Calidad de imagen | HD-ready |
| Tecnología 3D | No |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Brillo | 150 cd/m² |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 61 cm / 24 " |
| Tecnología de Pantalla | Sí |
| Resolución | 1366 x 768 píxeles |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| USB grabador | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1508859 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
** Paga a plazos con tu tarjeta (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Primera cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |