| Número de artículo: 1533677
|
DYSON
Aspirador escoba - Dyson V10 Absolute Generación 2022, 150 W, 60 min, Inalámbrico, Potente succión, Níquel/ Cobre
Deja aquí tu email:
Descripción
Aspirador escoba - Dyson V10 Absolute Generación 2022, 150 W, 60 min, Inalámbrico, Potente succión, Níquel/ Cobre
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo para suelo | Sí |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Plata |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 394115-01 |
| Color (por fabricante) | Níquel/ Cobre |
| Peso embalado | 2.67 kg |
| Circunferencia | 173 cm |
| Profundidad del embalaje | 27 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 16 cm / 87 cm / 27 cm |
| Alto del embalaje | 87 cm |
| Tipo de usos | Alergias,Mascotas,Pisos de madera,Alfombras,Suelos de parquet,Muebles,Tejidos,Rincones |
| Ancho del embalaje | 16 cm |
| Contenido | 1 x Aspiradora sin cable Dyson. Cepillo Motorbar. Cepillo Parquet. Adaptador de bajo alcance. Práctico puerto de carga. Mini cepillo motorizado. Accesorio multifunción. Rinconera. |
| Peso | 2.67 kg |
| Profundidad | 25.6 cm |
| Altura | 125 cm |
| Anchura | 25 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | NCA (7 células) |
| Modo de funcionamiento | Batería |
| Tiempo de carga del fabricante | 3.5 h |
| Autonomía | 60 min |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Fabricante | DYSON |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Indicador de nivel de agua | No |
| Válvula de presión de seguridad | No |
| Manómetro | No |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Control remoto | No |
| Cámara | No |
| Aspiración en seco/húmedo | No |
| Potencia ajustable | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | Sí |
| Limpieza de manchas | No |
| Muros virtuales | No |
| Función de planchado | No |
| Programable | No |
| Fragancia | No |
| Caract. especiales | La succión de una aspiradora con cable. |
| Reconocimiento espacial | No |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Controlador en el mango | Sí |
| Retorno automático a la base | No |
| Tubo telescópico | Sí |
| Plancha Incluida | No |
| Indicador de carga | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Capacidad depósito | 0.76 l |
| Filtro lavable | Sí |
| Tipo de filtro | Permanente |
| Método filtrado | Filtración altamente eficiente. |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| Tiempo de limpieza | 60 minutos (Modo Eco) / 40 minutos (modo Auto) / 5 minutos (modo Boost). |
| Potencia máxima | 150 W |
| Caudal del aire | Tecnología Ciclones 2 Tier Radial™: 15 ciclones colocados en dos filas paralelas para aumentar el flujo de aire y capturar el polvo fino. |
| Sistema | Sin bolsa |
| Potencia de succión | 150 W |
| Formato de construcción | Vertical |
| Volumen máximo depósito | 0.76 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Tecnología | Ciclónica de Dyson, junto a su diseño: Capturan el 99.99% de las partículas microscópicas de hasta 0.3 micras. |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.76 l |
| Tipo de depósito | Permanente. |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1533677 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |