Lavadora carga frontal - Bosch WUU28T8XES, 8 kg, 1.400 rpm, 15 programas, Inox
Deja aquí tu email:
Descripción
Lavadora carga frontal - Bosch WUU28T8XES, 8 kg, 1.400 rpm, 15 programas, Inox
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Gris |
Manufacturer Part Number (MPN) | WUU28T8XES |
Color (por fabricante) | Acero inoxidable |
Medidas (An x Al x F) | 59.8 x 84.5 x 59.9 cm |
País de origen o lugar de procedencia | ES |
Peso embalado | 73.5 kg |
Circunferencia | 357 cm |
Ruedas | No |
Profundidad del embalaje | 69.2 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65.3 x 88 x 69.2 cm |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1063 mm |
Alto del embalaje | 88 cm |
Ancho del embalaje | 65.3 cm |
Contenido | Lavadora, manual de instrucciones |
Máximo pies ajustables | 12 mm |
Peso | 72.5 kg |
Peso (según el fabricante) | 75 kilogramos |
Profundidad | 59 cm |
Encimera extraíble | Sí |
Altura | 84.5 cm |
Altura con encimera | 845 mm |
Anchura | 59.8 cm |
Longitud cable de alimentación | 160 cm |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Capacidad de carga | 8 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
Tipo de control | Electrónico |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Formato de construcción | Libre instalación |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:33 |
Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:40 |
Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 53 % |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 53 % |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 23 °C |
Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53 % |
Capacidad de carga | 8 kg |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 27 °C |
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 47 l |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 37 °C |
Modo Standby en red - (W) | 0.00 W |
Efectividad de aclarado (g/kg) | 5.0 |
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.461 kWh |
Modo Standby (W) | 0.50 W |
Inicio diferido (W) | 0.55 W |
Índice de eficiencia de lavado | 1.031 |
Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 50.7 |
Modo apagado (W) | 0.15 W |
Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:20 |
Equipo | |
---|---|
Detección de carga | Sí |
Dosificación automática | No |
Certificación de producto | CE, VDE |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Detección de espuma | Sí |
Características de seguridad | Protección múltiple de agua Sí |
Control de carga | Sí |
Material de la cuba | Plástico |
Caract. especiales | Tambor VarioDrum con palas asimétricas |
Compatible con la aplicación | No |
Sistema antidesbordamiento | Paneles laterales antivibración, Bloqueo de seguridad para niños |
Apertura de la puerta | Izquierda |
Función Anti-arrugas | Sí |
Volumen tambor | 63 l |
Wi-Fi | No |
Bloqueo infantil | Sí |
Pausa + càrrega | Sí |
Iluminación interior | No |
Control de desequilibrio | Sí |
Programas | |
---|---|
Nº de programas | 15 |
Lavado en frio | Sí |
Programas | Aclarado, Desaguar / Centrifugar, Edredones, Fácil plancha, Fin diferido, Inicio/Pausa+Carga, Mix, niveles de revoluciones seleccionable, Prelavado, Progr. Camisas/Blusas, Progr. Sport, Rápido 15/30 min, Ropa oscura, Selección de temperatura, SpeedPerfect |
Programas automáticos | Rápido 30 min, Pausa + Carga, Limpieza tambor, Ropa oscura, Camisas / Blusas, Centrifugado/ desagüe, Mix, Sport, Aclarado, Edredones, Lavado Rápido 15' / 30', Planchado fácil, Selección de temperatura, Prelavado |
Función Vapor | No |
Opciones centrifugado | Variable |
Visualización/Control | |
---|---|
Visor de tiempo restante | Sí |
Inicio en diferido | Continuo |
Idiomas seleccionables | Español, Portugués, Símbolos |
Bluetooth | No |
Controles | Electrónica |
Monitor | Display LED Touch |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Potencia eléctrica | 2300 W |
Fusible | 10 A |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1545406 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de BOSCH
Ocultar detalles avanzados del producto de BOSCH