| Número de artículo: 1538739
|
LENOVO
Tablet - Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen), 10.61 " DCI 2K, 3GB RAM, 32GB eMCP, WiFi, MediaTek Helio G80, Android™ 12 o posterior
Deja aquí tu email:
Descripción
Tablet - Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen), 10.61 " DCI 2K, 3GB RAM, 32GB eMCP, WiFi, MediaTek Helio G80, Android™ 12 o posterior
| Cámara | |
|---|---|
| Características cámara trasera | 8 megapixel |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Cámara trasera | Single Cam |
| Características cámara frontal | 8 megapixel |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio G80 |
| Número Procesador | G80 |
| Velocidad Procesador | 1.8 GHz |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G Series |
| Número de núcleos | 8 |
| Vel. turbo procesador | 2.0 GHz |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.61 " |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tamaño pantalla (cm) | 26.9 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Calidad de imagen | DCI 2K |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 26.9 cm / 10.61 " |
| Resolución | 2000 x 1200 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | 1x USB-C® 2.0 (support data transfer and Power Delivery), 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Ranura SIM | No |
| Altavoces | 4 |
| Caract. especiales | Si |
| Potencia altavoces | 1 W |
| Sensores | Sensor de acelerómetro (G), Sensor de luz ambiental (ALS), Sensor de giroscopio, Sensor de pasillo |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Micrófono | Sí |
| Sistema operativo | Android |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Lector de huellas | No |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tamaño memoria RAM | 3 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Disco duro | |
|---|---|
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 32 GB |
| Disco duro 1 | eMCP , 32 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 32 GB |
| Tipo de disco duro 1 | eMCP |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Gris |
| Manufacturer Part Number (MPN) | ZAAJ0233ES |
| Color (por fabricante) | Storm Grey |
| Dimensiones / Peso | 25.12 cm x 15.88 cm x 0.745 cm / - |
| Peso embalado | 0.75 kg |
| Certificación de producto | Gama media |
| Circunferencia | 67.6 cm |
| Profundidad del embalaje | 4 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 26 cm / 16.8 cm / 4 cm |
| Alto del embalaje | 16.8 cm |
| Ancho del embalaje | 26 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Configuración | WiFi |
| Contenido | 1x Tablet, 1x Cable de carga, 1x Manual del usuario |
| Peso | 0.465 kg |
| Profundidad | 0.745 cm |
| Altura | 15.88 cm |
| Anchura | 25.12 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Capacidad batería | 7500 mAh |
| Autonomía | 12 horas |
| Tiempo de carga del fabricante | 5 horas |
| Tarjeta gráfica | |
|---|---|
| Tarjeta gráfica | ARM Mali-G52 MC2 GPU |
| Identificación | |
|---|---|
| ID Producto | 1538739 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
** Paga a plazos con tu tarjeta (Simulación de cuotas)
| Importe financiado | % TIN | % TAE | Primera cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | % | € | € | € | € |
Características detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de LENOVO
Ocultar detalles avanzados del producto de LENOVO