Congelador bajo encimera - Teka RSF 10080, 86 l, 84.5 cm, Motor Inverter, 3 cajones, Blanco
Deja aquí tu email:
Descripción
Tus alimentos se mantendrán perfectamente congelados gracias al congelador bajo encimera RSF 10080 de Teka. Cuenta con una capacidad de tres cajones transparentes, termostato regulable y un motor inverter.
Capacidad total útil
Este congelador vertical cuenta con un volumen total de 86 litros con 3 cajones de visibilidad transparente.
Motor inverter
El motor inverter reduce el desgaste y las vibraciones del motor, reduciendo a su vez el nivel de ruido y el consumo energético.
Bajo encimera
Ubícalo bajo la encimera y no te preocupes por el ruido, gracias a su emisión acústica de solo 39dB(A), ni sentirás que está en funcionamiento.
Congelador bajo encimera - Teka RSF 10080, 86 l, 84.5 cm, Motor Inverter, 3 cajones, Blanco
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Consumo de energía anual (kWh/a) | 164 kWh |
Emisiones de ruido acústico aéreo | 39 dB(A) |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Volumen total | 86 l |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco |
Manufacturer Part Number (MPN) | 113350000 |
Color (por fabricante) | Blanco |
Medidas (An x Al x F) | 99.4 cm x 84.5 cm x 101 cm |
Peso embalado | 26.3 kg |
Circunferencia | 468.8 cm |
Profundidad del embalaje | 101 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 99.4 cm / 84.5 cm / 101 cm |
Alto del embalaje | 84.5 cm |
Ancho del embalaje | 99.4 cm |
Contenido | 1x Congelador vertical, 1x Manual usuario |
Peso | 26.3 kg |
Pies ajustables | Sí, solo delante |
Profundidad | 101 cm |
Altura | 84.5 cm |
Anchura | 99.4 cm |
Visualización/Control | |
---|---|
Alarma de temperatura | No |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Congelador bajo encimera |
Sistema de Frío | LongLife No Frost |
Tipo de control | Mecánico |
Volumen de los compartimentos de congelados | 86 l |
Tipo de construcción | Independiente |
Formato de construcción | Libre instalación |
Equipo | |
---|---|
No Frost | Sí |
Número de compartimentos (puerta del congelador) | 3 |
Número de puertas | 1 |
Motor Inverter | Sí |
Descongelación | Manual |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1557149 |