| Número de artículo: 1486553
|
HUAWEI
Smartwatch - Huawei Watch Fit,1.64" AMOLED, 180 mAh, 10 días, DK3.5+ST, 4GB, GPS, Bluetooth, Polímero, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
Smartwatch - Huawei Watch Fit,1.64" AMOLED, 180 mAh, 10 días, DK3.5+ST, 4GB, GPS, Bluetooth, Polímero, Negro
Características generales | |
---|---|
Color | Negro |
Peso embalado | 240 g |
Certificado de resistencia | 5 ATM |
Girth | 46.5 cm |
Material de carcasa | Polímero |
Profundidad del embalaje | 7 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 9 cm / 14.5 cm / 7 cm |
Alto del embalaje | 14.5 cm |
Ancho del embalaje | 9 cm |
Tamaño correa | - |
Contenido | Cargador |
Peso | 21 g |
Bluetooth | Sí |
Profundidad | 0.107 cm |
Altura | 3 cm |
Anchura | 4.6 cm |
Serie | Gama baja |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Autonomía | 240 h |
Capacidad batería | 180 mAh |
Visualización/Control | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.64 " |
Tamaño pantalla (cm) | 4.17 cm |
Notificaciones de | Llamadas,SMS,Redes sociales,Calendario,App |
Pantalla táctil | Sí |
Equipo | |
---|---|
GPS | Sí |
Sensor de pulso | Óptico |
Caract. especiales | Sensor de movimiento de 6 ejes |
Sensor de localización | Sí |
Conexiones | Bluetooth |
Resistente al Agua | Sí |
Deportes | Multideporte |
Sumergible | Sí |
Certificado de resistencia | 5 ATM |
Sistema operativo | OTA |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Smartwatch |
Procesador | DK3.5+ST |
Wi-Fi | No |
Compatible con | Android,iOS |
Bluetooth | Sí |
Capacidad memoria | 4 GB |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1486553 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de HUAWEI
Ocultar detalles avanzados del producto de HUAWEI