| Número de artículo: 1532961
|
REALME
Móvil - realme 9 4G, Meteor Black, 128 GB, 8 GB RAM, 6.4 " FHD+, Procesador Snapdragon 680, 5000 mAh, Android
Deja aquí tu email:
Descripción
Móvil - realme 9 4G, Meteor Black, 128 GB, 8 GB RAM, 6.4 " FHD+, Procesador Snapdragon 680, 5000 mAh, Android
Cubierta | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro |
Diseño | Diseño holográfico ondulado |
Peso | 0.178 kg |
Profundidad | 0.799 cm |
Altura | 16.02 cm |
Color (por fabricante) | Meteor Black |
Anchura | 7.33 cm |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.3 cm / 6.4 " |
Resolución | 2400 x 1080 pixels |
Número de Pantallas | 1 |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.4 " |
Tamaño pantalla (cm) | 16.3 cm |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Resolución Vertical | 2400 pixels |
Monitor | Full HD+ |
Pantalla táctil | Sí |
Cámara | |
---|---|
Características cámara trasera | Cámara súper gran angular de 120°. Resolución de 8 MP. Lente 5P. Apertura f/2.2. Gran angular: 119.9°. Cámara macro de 4 cm. Resolución de 2 MP. Lente 3P. Apertura f/2.4. Macro: 88.8°. Funciones del software de fotografía: |
Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
Resolución cámara trasera | 108 megapixel |
Cámara trasera | Triple Cam |
Cámara frontal | Single Cam |
Flash integrado | Sí |
Características cámara frontal | Campo de visión: 78°. Apertura: F2.45. Combinación de lente: 5P. Funciones de fotografía. Modo nocturno. Vista panorámica. Modo retrato. HDR. Modo belleza. Filtro. Control de efecto Bokeh. Reconocimiento facial. Filtro. Modo fotografía |
Funciones | |
---|---|
Doble SIM | Sí |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tipo de dispositivo | Móvil |
Procesador | Procesador Snapdragon 680 |
Admite SD | Sí |
Sensores | Sensor de inducción magnética, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Giroscopio, Sensor de aceleración |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Sistema operativo | Android |
Capacidad memoria | 128 GB |
Capacidad máxima SD | 256 GB |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Capacidad batería | 5000 mAh |
Datos + conexiones | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.1 |
Conexiones | 2G GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900, 3G UMTS(WCDMA): Bandas 1/5/8, 4G FDD-LTE: Bandas 1/3/5/8, TD-LTE: Bandas 38/40/41 (2535-2655 MHz), Compatible con Wifi 4/Wifi 5, Compatible con 2,4 GHz/5 GHz, Compatible con LTE FDD, TD-LTE, WCDMA, GSM, Compatible con Bluetooth 5.1, Compatible con SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Red | 4G |
Generación de móvil | 4G (LTE) |
Características generales | |
---|---|
Ancho del embalaje | 8 cm |
Manufacturer Part Number (MPN) | 7297102 |
Contenido | 1x realme 9, 1x Cargador Dart de 33 W, 1x Cable USB tipo C, 1x Funda protectora, 1x Extractor de tarjeta SIM, 1x Película protectora para la pantalla, 1x Guía de inicio rápido, 1x Información importante sobre el producto |
Dimensiones / Peso | 7.33 cm x 16.02 cm x 0.799 cm / - |
Serie | Gama media |
Peso embalado | 0.2 kg |
Circunferencia | 41 cm |
Profundidad del embalaje | 4 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 8 cm / 17 cm / 4 cm |
Alto del embalaje | 17 cm |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1532961 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de REALME
Ocultar detalles avanzados del producto de REALME