Convertible 2 en 1 - Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05, 14" Full HD, AMD Ryzen™ 3 5300U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon™ Graphics, Windows 11 Home
Deja aquí tu email:
Descripción
Convertible 2 en 1 - Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05, 14" Full HD, AMD Ryzen™ 3 5300U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon™ Graphics, Windows 11 Home
Memoria RAM | |
---|---|
Velocidad RAM | 3200 MHz |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Configuración RAM | 1 X 8 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Equipo | |
---|---|
Altavoces | Sí |
Potencia altavoces | 2 W |
Caract. especiales | Chip de seguridad: Firmware TPM 2.0 |
Micrófono | Sí |
Software incluido | Office Trial |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Convertible | Abatible |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Panel Táctil |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | Español |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Características Pantalla | 220 nits |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | Sí |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.0 |
Conexiones | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer and Power Delivery 3.0), 1x HDMI® 1.4b, 1x Card reader, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Power connector |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Procesador | |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 3 5300U |
Número Procesador | 5300U |
Velocidad Procesador | 2.6 GHz |
Marca del procesador | AMD |
Modelo del procesador | Ryzen™ 3 |
Vel. turbo procesador | 3.8 GHz |
Número de núcleos | 4 |
Cámara | |
---|---|
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | AMD |
Tarjeta gráfica | Radeon™ Graphics |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Capacidad batería | 52.5 Wh |
Capacidad de alimentación | 65 W |
Autonomía | 12 horas |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Gris |
Manufacturer Part Number (MPN) | 82HU014FSP |
Color (por fabricante) | Graphite Grey |
Dimensiones / Peso | 32.15 cm x 1.79 cm x 21.75 cm / - |
Peso embalado | 2.15 kg |
Circunferencia | 117.8 cm |
Profundidad del embalaje | 28.1 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 47.6 cm / 7 cm / 28.1 cm |
Alto del embalaje | 7 cm |
Ancho del embalaje | 47.6 cm |
Tipo de dispositivo | Convertible 2 en 1 |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 1.5 kg |
Actualización a Windows 11 incluida | No |
Profundidad | 21.75 cm |
Altura | 1.79 cm |
Anchura | 32.15 cm |
Serie | Gama media |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1540819 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de LENOVO
Ocultar detalles avanzados del producto de LENOVO