| Número de artículo: 1474502
|
BOSCH
Frigorífico combi - Bosch KGN36VWEA, 326 l, No Frost, 186 cm, VitaFresh, Blanco
Deja aquí tu email:
Descripción
Frigorífico combi - Bosch KGN36VWEA, 326 l, No Frost, 186 cm, VitaFresh, Blanco
Congelador | |
---|---|
Cajones nevera | 4 |
No Frost | Sí |
Compartimentos congelador | 3 |
Descongelación en congelador | Automático |
Posición del compartimento congelador | Inferior |
Poder de congelación | 14 kg / 24 h |
Congelación rápida | No |
Visualización/Control | |
---|---|
Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
Control de temperatura | Electrónico |
Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
Controles | Alarma de averia, Alarma de temperatura, Alarma puerta abierta, Display temperatura refrig., Indicador temp. congelacion, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeracion |
Monitor | No |
Alarma de temperatura | Visible/Audible |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Consumo energético | 260 kWh |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Fusible | 10 A |
Potencia eléctrica | 100 W |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco |
Color (por fabricante) | Blanco |
Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 186 cm x 66 cm |
Peso embalado | 76 kg |
País de origen o lugar de procedencia | ES |
Circunferencia | 455 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 x 190 x 74 cm |
Profundidad del embalaje | 62 cm |
Alto del embalaje | 195 cm |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1210 mm |
Ancho del embalaje | 68 cm |
Contenido | 3 x Huevera |
Peso (según el fabricante) | 69.075 kg |
Peso | 69.075 kg |
Profundidad | 66 cm |
Pies ajustables | Sí, solo delante |
Altura | 186 cm |
Longitud cable de alimentación | 240 cm |
Anchura | 60 cm |
Equipo | |
---|---|
Caract. especiales | Bandeja EasyAccessBandejas de cristal de seguridad 4Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verdurasCajón VitaFresh 0ºC para carnes y pescadosBotellero cromado |
Portabotellas integrado | Sí |
Apertura de la puerta | Reversible |
Decorativo | No Posible |
Cerradura | No |
Iluminación interior | Sí |
Puertas | 2 |
Compartimento del congelador | Sí |
Dispensador de Hielo | No |
Certificación de producto | CE, VDE |
Compartimento de refrigeración | |
---|---|
Número de botellas | 0 |
Compartimentos nevera | 4 |
Número de estantes | 2 |
Enfriamiento rápido | Sí |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
Tipo de control | Electrónico |
Material de las Bandejas | Cristal, madera, plástico, rejilla de soporte |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 2 |
Ventilador Interno | No |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
Sistema de Frío | No Frost |
Capacidad neta total | 324 l |
Tipo de construcción | Independiente |
Refrigerante | Refrigeración Súper con autodesconexiónCongelación Súper con autodesconexión |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1474502 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | % | % | € | € | € | € |
Características detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de BOSCH
Ocultar detalles avanzados del producto de BOSCH