| Número de artículo: 1520829
|
HUAWEI
Móvil - Huawei Nova 9, Negro, 128 GB, 8 GB, 6.67" Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 778G 4G, Super Charge, Android
Deja aquí tu email:
Descripción
Móvil - Huawei Nova 9, Negro, 128 GB, 8 GB, 6.67" Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 778G 4G, Super Charge, Android
Pantalla | |
---|---|
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.94 cm / 6.67 " |
Resolución | 2340 x 1080 pixels |
Número de Pantallas | 1 |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
Tamaño pantalla (cm) | 16.94 cm |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Resolución Vertical | 2340 pixels |
Monitor | Full HD+ |
Pantalla táctil | Sí |
Cubierta | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro |
Peso | 175 g |
Profundidad | 0.777 cm |
Altura | 16 cm |
Color (por fabricante) | Black |
Anchura | 7.37 cm |
Formato de construcción | batería integrada |
Cámara | |
---|---|
Características cámara trasera | 50 Mpx f1.9 + 8Mpx Ultra angular + 2 Mpx Macro + 2 Mpx |
Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
Grabación de vídeo HD | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
Cámara trasera | Quad Cam |
Cámara frontal | Single Cam |
Resolución de vídeo | 2340 x 1080 Pixeles |
Flash integrado | Sí |
Características cámara frontal | 32 |
Funciones | |
---|---|
Doble SIM | Sí |
GPS | Sí |
Radio FM | No |
Reproductor de mp3 | Sí |
Lector de huellas | Sí |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 778G 4G |
Admite SD | No |
Sensores | Luz ambiental, brújula, sensor de gravedad, giroscopio, sensor huella dactilar (UD), sensor de proximidad |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Sistema operativo | Android |
Velocidad Procesador | 4 x 2.42 GHz + 4 x 1.85 GHz |
Capacidad memoria | 128 GB |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | integrada |
Autonomía en llamada/espera | hasta 40.1h / hasta 533.3 h |
Autonomía en Espera | hasta 533.3 h |
Capacidad batería | 4300 mAh |
Autonomía en Conversación | hasta 40.1h |
Datos + conexiones | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.2 + BLE |
NFC | Sí |
Conexiones | USB-C |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Red | 4G |
Generación de móvil | 4G (LTE) |
Características generales | |
---|---|
Ancho del embalaje | 9.6 cm |
Manufacturer Part Number (MPN) | 51096UCW |
Caract. especiales | Pantalla 120 Hz, quádruple cámara con IA, súper charge |
Contenido | Nova 9, Super Charger Huawei, cable USB-C, carcasa flexible transparente, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía |
Dimensiones / Peso | 7.37 cm x 16 cm x 0.777 cm / - |
Serie | Gama alta |
Peso embalado | 355 g |
Circunferencia | 50.1 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 9.6 cm / 18.1 cm / 6.4 cm |
Profundidad del embalaje | 6.4 cm |
Alto del embalaje | 18.1 cm |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1520829 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Cálculo de financiación
* Financiación de MediaMarkt VISA (Simulación de cuotas)
Importe financiado | % TIN | % TAE | Última cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | % | % | € | € | € | € |
** Paga a plazos con tu tarjeta (Simulación de cuotas)
Importe financiado | % TIN | % TAE | Primera cuota | Importe de las cuotas | Nº de cuotas | Precio total a plazos e importe adeudado | Intereses y coste total del crédito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | % | % | € | € | € | € |
Características detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de HUAWEI
Ocultar detalles avanzados del producto de HUAWEI