| Número de artículo: 1493710
|
OK
TV LED 24" - OK ODL 24760HN-TAB, Smart TV, Android TV, HD+, Dolby Audio, DVB-C, DVB-T2, HDMI, USB, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
TV LED 24" - OK ODL 24760HN-TAB, HD+, Dolby Audio, DVB-C, DVB-T2, HDMI, USB, Negro
Recepción | |
---|---|
DVB-T2 | Sí |
DVB-S | No |
DVB-S2 | No |
DVB-C | Sí |
DVB-T | Sí |
Estándar de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C |
DVB-T2 (H.265) | Sí |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro |
Medidas sin peana | 55.1 cm / 32.5 cm / 8.1 cm |
Color (por fabricante) | Negro |
Peso embalado | 3.5 kg |
Circunferencia | 159.9 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 59.5 cm / 39 cm / 11.2 cm |
Profundidad del embalaje | 11.2 cm |
Ancho sin peana | 55.1 cm |
Alto del embalaje | 39 cm |
Ancho del embalaje | 59.5 cm |
Ancho con peana | 55.1 cm |
Normativa VESA | 100 x 100 mm |
Profundidad sin peana | 8.1 cm |
Peso con soporte | 2.7 kg |
Peso sin soporte | 2.5 kg |
Contenido | 1x ODL 24760HN-TAB, 1x Mando a distancia, 1x Manual de instrucciones/Garantíadel fabricante |
Medidas con peana | 55.1 cm / 36.7 cm / 16.1 cm |
Altura sin peana | 32.5 cm |
Alto con peana | 36.7 cm |
Profundidad con peana | 16.1 cm |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 21 kWh |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 24 " |
Resolución de pantalla (píxeles) | 1366 x 768 |
Diagonal de la pantalla (cm) | 61 cm |
Conexiones + puertos | |
---|---|
Puertos HDMI | 3 |
Conexiones | 3x HDMI, 2x USB 2.0, 1x Ethernet, 1x Jack 3.5mm, 1x RCA, 1x Entrada RF, 1xRanura tarjeta Common Interface |
Wi-Fi | Sí |
Sonido | |
---|---|
Potencia musical | 2 x 6 W |
Equipo | |
---|---|
Certificado CI+ | No |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | TV LED 24" |
Diseño Pantalla | Plano |
Tipo de pantalla | LED |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 24 " |
Tamaño pantalla (cm) | 61 cm |
Sistema operativo | Android |
Smart TV | Sí |
Calidad de imagen | HD |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Modelo | ODL 24760HN-TAB |
Equipo de imagen | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 61 cm / 24 " |
Resolución | 1366 x 768 píxeles |
Formato de la pantalla | 1899-12-31 16:09:00 |
Retroiluminación LED | Sí |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1493710 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de OK
Ocultar detalles avanzados del producto de OK