| Número de artículo: 1504413
|
XIAOMI
TV QLED 75" - Xiaomi Mi TV Q1, UHD 4K, Quantum Dot, Dolby Vision, HDR10+, Smart TV con Android TV, Google Assistant, Pantalla Limitless, Negro
Deja aquí tu email:
Descripción
TV QLED 75" - Xiaomi Mi TV Q1, UHD 4K, MediaTek MT9611, Smart TV, DVB-T2, HDR10+, Dolby Vision, Negro
Recepción | |
---|---|
DVB-C2 | No |
DVB-S | Sí |
DVB-S2 | Sí |
DVB-C | Sí |
DVB-T | No |
Estándar de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
DVB-T2 (H.265) | Sí |
Características generales | |
---|---|
Medidas sin peana | 167.35 cm / 96.98 cm / 7.92 cm |
Color | Negro |
Peso embalado | 44.4 kg |
Girth | 453.4 cm |
Compatible con | Google Assistant, Xiaomi PatchWall OS |
Ancho sin peana | 167.35 cm |
Profundidad del embalaje | 23.7 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 184 cm / 111 cm / 23.7 cm |
Ámbito de SmartHome | Smart TV |
Alto del embalaje | 111 cm |
Ancho del embalaje | 184 cm |
Ancho con peana | 167.35 cm |
Profundidad sin peana | 7.92 cm |
Peso con soporte | 33.3 kg |
Peso sin soporte | 31.1 kg |
Contenido | 1x TV QLED, 1x Mando a distancia, 1x Manual del usuario |
Medidas con peana | 167.35 cm / 102.99 cm / 36.8 cm |
Altura sin peana | 96.98 cm |
Alto con peana | 102.99 cm |
Profundidad con peana | 36.8 cm |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 160 kWh |
Consumo HDR en kWh/1000 horas | 300 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 75 " |
Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 |
Diagonal de la pantalla (cm) | 189.30 cm |
Conexiones + puertos | |
---|---|
Funciones de internet | Sí |
Puertos HDMI | 3 |
Apto para internet | Sí |
Conexiones | 1x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x Ethernet, 1x Salida digital óptica, 1x RF y 1x Jack de 3.5 mm |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Plataforma compatible | Google Assistant |
Puertos USB | 2 |
Versión USB | USB 2.0 |
Sonido | |
---|---|
Sistema de sonido | Dolby Audio, DTS-HD |
Efectos de sonido | Dolby Audio, DTS-HD |
Potencia musical | 30W |
Equipo | |
---|---|
Remoto inteligente | Sí |
Caract. especiales | Pantalla Limitless sin marcos en tres partes, Google Assistant integrado |
Control por voz | Sí |
Certificado CI+ | Sí |
Chromecast incorporado | Yes |
Servicios de streaming | Netflix |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Modelo | Mi TV Q1 |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Procesador | MediaTek MT9611 |
Tipo de dispositivo | TV QLED 75" |
Diseño Pantalla | Plano |
Tipo de HDR | HDR10+,Dolby Vision |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 75 " |
Tipo de pantalla | QLED |
Sistema operativo | Android TV 10 |
Tamaño pantalla (cm) | 189.30 cm |
Smart TV | Sí |
Calidad de imagen | UHD 4K |
Equipo de imagen | |
---|---|
HDR | HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 189.30 cm / 75 " |
Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
USB grabador | Sí |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1504413 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de XIAOMI
Ocultar detalles avanzados del producto de XIAOMI