| Número de artículo: 1537377
|
ASUS
Portátil gaming - ASUS ROG Strix G15 G513RW-HQ133, 15.6" QHD, AMD Ryzen™ 9 6900HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™3070 Ti, Sin sistema operativo
Deja aquí tu email:
Descripción
Portátil gaming - ASUS ROG Strix G15 G513RW-HQ133, 15.6" QHD, AMD Ryzen™ 9 6900HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™3070 Ti, Sin sistema operativo
Equipo | |
---|---|
Altavoces | Si |
Micrófono | Sí |
Software incluido | No |
Sistema operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
Lector de huellas | No |
Touchpad | NumberPad |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | QWERTY español |
Memoria RAM | |
---|---|
Velocidad RAM | 4800 MHz |
Tamaño memoria RAM | 32 GB |
Configuración RAM | 2 x 16 GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Gris |
Manufacturer Part Number (MPN) | 90NR0895-M007M0 |
Color (por fabricante) | Gris Eclipse |
Dimensiones / Peso | 35.4 cm x 2.72 cm x 25.9 cm / - |
Peso embalado | 2.3 kg |
Circunferencia | 92.64 cm |
Profundidad del embalaje | 25.9 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 35.4 cm / 2.72 cm / 25.9 cm |
Alto del embalaje | 2.72 cm |
Ancho del embalaje | 35.4 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 2.3 kg |
Profundidad | 25.9 cm |
Altura | 2.72 cm |
Anchura | 35.4 cm |
Serie | Gama alta |
Área de aplicación | Gaming |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | NVIDIA |
Memoria gráfica total | 8 GB |
Tarjeta gráfica | GeForce RTX 3070 Ti |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Ión de litio |
Número celdas | 4 |
Capacidad batería | 90 Wh |
Capacidad de alimentación | 280 W |
Autonomía | - |
Número baterías | 1 |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Cámara | |
---|---|
Webcam | No |
Procesador | |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Número Procesador | 6900HX |
Velocidad Procesador | 3.3 GHz |
Tipo Caché | 20 MB |
Marca del procesador | AMD |
Modelo del procesador | Ryzen™ 9 |
Número de núcleos | 8 |
Vel. turbo procesador | 4.9 GHz |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.2 |
Conexiones | 2 x puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 2 x puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 1 x puerto Ethernet LAN (RJ-45), 1 x puerto HDMI v.2.0b, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto, USB Type-C DisplayPort Alternate Mode, Suministro de potencia USB |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Sí |
Velocidad Ethernet | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Características Pantalla | 165 Hz |
Calidad de imagen | QHD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 " |
Resolución | 2560 x 1440 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1537377 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de ASUS
Ocultar detalles avanzados del producto de ASUS