| Número de artículo: 1540518
|
ASUS
Portátil gaming - ASUS TUF A17 FA707RM-HX044, 17.3" Full HD, AMD Ryzen™ 7 6800H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™ 3060, Sin sistema operativo
Deja aquí tu email:
Descripción
Portátil gaming - ASUS TUF A17 FA707RM-HX044, 17.3" Full HD, AMD Ryzen™ 7 6800H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™ 3060, Sin sistema operativo
Equipo | |
---|---|
Altavoces | Sí |
Caract. especiales | Retroiluminación de teclado AZERTY. Sistema de audio Dolby Atmos |
Micrófono | Sí |
Software incluido | No |
Sistema operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Touchpad |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | QWERTY español |
Memoria RAM | |
---|---|
Velocidad RAM | 4800 MHz |
Tamaño memoria RAM | 16 GB |
Configuración RAM | 2 x 8 GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Gris |
Manufacturer Part Number (MPN) | FA707RM-HX044 |
Color (por fabricante) | Gris Meca |
Dimensiones / Peso | 39.5 cm x 2.54 cm x 26.4 cm / - |
Peso embalado | 2.6 kg |
Circunferencia | 134.4 cm |
Profundidad del embalaje | 32.6 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 48.6 cm / 10.3 cm / 32.6 cm |
Alto del embalaje | 10.3 cm |
Ancho del embalaje | 48.6 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 2.6 kg |
Profundidad | 26.4 cm |
Altura | 2.54 cm |
Anchura | 39.5 cm |
Serie | Gama alta |
Área de aplicación | Gaming |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Ión de litio |
Capacidad batería | 90 Wh |
Número celdas | 4 |
Capacidad de alimentación | 240 W |
Autonomía | - |
Número baterías | 1 |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | NVIDIA |
Memoria gráfica total | 6 GB |
Memoria gráfica dedicada | 6 GB |
Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 3060 |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 7 6800H |
Número Procesador | 6800H |
Velocidad Procesador | 3.2 GHz |
Tipo Caché | 20 MB |
Marca del procesador | AMD |
Modelo del procesador | Ryzen™ 7 |
Vel. turbo procesador | 4.7 GHz |
Número de núcleos | 8 |
Cámara | |
---|---|
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 17.3 " |
Tamaño pantalla (cm) | 43.9 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Características Pantalla | 144 Hz |
Calidad de imagen | Full-HD |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 43.9 cm / 17.3 " |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.2 |
Conexiones | 2 x puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) , 2 x puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 1 x puerto Ethernet LAN (RJ-45), 1 x puerto HDMI V.2.0b, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto, USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Sí |
Velocidad Ethernet | 10.100.1000 Mbit/s |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1540518 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de ASUS
Ocultar detalles avanzados del producto de ASUS