Portátil gaming - Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H, 16" WUXGA, Intel® Core™ i7-12700H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™ 3060, Sin sistema operativo
Deja aquí tu email:
Descripción
Portátil gaming - Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H, 16" WUXGA, Intel® Core™ i7-12700H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™ 3060, Sin sistema operativo
Equipo | |
---|---|
Altavoces | Sí |
Caract. especiales | Chip de seguridad: Firmware TPM 2.0 |
Potencia altavoces | 2 W |
Micrófono | Sí |
Software incluido | No |
Sistema operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
Lector de huellas | No |
Touchpad | Panel Táctil |
Número de Altavoces | 2 |
Teclado | Español |
Memoria RAM | |
---|---|
Velocidad RAM | 4800 MHz |
Tamaño memoria RAM | 16 GB |
Configuración RAM | 2 x 8 GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Gris |
Manufacturer Part Number (MPN) | 82RF0070SP |
Color (por fabricante) | Storm Grey |
Dimensiones / Peso | 35.99 cm x 1.99 cm x 26.44 cm / - |
Peso embalado | 2.79 kg |
Circunferencia | 143.1 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 56.9 cm / 8.5 cm / 34.6 cm |
Profundidad del embalaje | 34.6 cm |
Alto del embalaje | 8.5 cm |
Ancho del embalaje | 56.9 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Peso | 2.49 kg |
Profundidad | 26.44 cm |
Altura | 1.99 cm |
Anchura | 35.99 cm |
Serie | Gama alta |
Área de aplicación | Gaming |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Capacidad batería | 80 Wh |
Capacidad de alimentación | 300 W |
Autonomía | 5 horas |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | NVIDIA |
Memoria gráfica total | 6 GB |
Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 3060 |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i7-12700H |
Número Procesador | i7-12700H |
Velocidad Procesador | 2.3 GHz |
Tipo Caché | 24 MB Intel® Smart Cache |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i7 |
Vel. turbo procesador | 4.7 GHz |
Número de núcleos | 14 |
Cámara | |
---|---|
Resolución cámara frontal | 720 pixels |
Cámara frontal | Sí |
Webcam | Sí |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.1 |
Conexiones | 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort™ 1.4), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 135W and DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 1.4), 1x HDMI®, up to 8K/60Hz, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Power connector |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Sí |
Velocidad Ethernet | 100/1000 M |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
Tamaño pantalla (cm) | 40.64 cm |
Tipo de pantalla | IPS 300nits |
Características Pantalla | 165 Hz |
Calidad de imagen | WUXGA |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.64 cm / 16 " |
Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1540835 |
Mostrar los detalles del producto
Ocultar los detalles del producto
Características Detalladas
Mostrar detalles avanzados del producto de LENOVO
Ocultar detalles avanzados del producto de LENOVO